====== リビジョン コード ======
以下は Raspberry Pi Zero WH の出力例である。(Revision: 9000c1)\\
$ cat /proc/cpuinfo
processor       : 0
model name      : ARMv6-compatible processor rev 7 (v6l)
BogoMIPS        : 997.08
Features        : half thumb fastmult vfp edsp java tls
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant     : 0x0
CPU part        : 0xb76
CPU revision    : 7
Hardware        : BCM2835
Revision        : 9000c1
Serial          : 0000000017e39a99
Model           : Raspberry Pi Zero W Rev 1.1
===== 旧スタイル =====
古いスタイルのリビジョンコードは 0002 から 0015 の 16 進数である。\\
^  コード  ^  モデル  ^  リビジョン  ^  メモリー  ^  製造者  ^
|0002  |B  |1.0  |256MB  |Egoman  |
|0003  |B  |1.0  |256MB  |Egoman  |
|0004  |B  |2.0  |256MB  |Sony UK  |
|0005  |B  |2.0  |256MB  |Qisda  |
|0006  |B  |2.0  |256MB  |Egoman  |
|0007  |A  |2.0  |256MB  |Egoman  |
|0008  |A  |2.0  |256MB  |Sony UK  |
|0009  |A  |2.0  |256MB  |Qisda  |
|000d  |B  |2.0  |512MB  |Egoman  |
|000e  |B  |2.0  |512MB  |Sony UK  |
|000f  |B  |2.0  |512MB  |Egoman  |
|0010  |B+  |1.2  |512MB  |Sony UK  |
|0011  |CM1  |1.0  |512MB  |Sony UK  |
|0012  |A+  |1.1  |256MB  |Sony UK  |
|0013  |B+  |1.2  |512MB  |Embest  |
|0014  |CM1  |1.0  |512MB  |Embest  |
|0015  |A+  |1.1  |256MB/512MB  |Embest  |
===== 新スタイル =====
新しいスタイルのリビジョンコードは Raspberry Pi 2 の発売以降に 4 バイト(8 桁)の 16 進数になり 2 進数のビットのパートに情報が盛り込まれている。(2020/12/26 現在 - この情報は改定されていっているようだ)\\
2 進ビットのパートは NOQuuuWuFMMMCCCCPPPPTTTTTTTTRRRR で 4 バイトなので、例えば Revision      : 9000c1 は Revision: 009000c1 である。\\
^16 進数  |  9000c1  ||||||||||||
^:::  ^  1  ^^^^^  2  ^^^  3  ^^  4  ^^
^:::  |  00  |||||  90  |||  00  ||  c1  ||
^2 進数  |  0000 0000  |||||  1001 0000  |||  0000 0000  ||  1100 0001  ||
^パート  |  NOQuuuWuFMMMCCCCPPPPTTTTTTTTRRRR  ||||||||||||
^:::  ^  1  ^^^^^  2  ^^^  3  ^^  4  ^^
^:::  |  NOQu uuWu  |||||  FMMM CCCC  |||  PPPP TTTT  ||  TTTT RRRR  ||
^:::  |N|OQ|uuu|W|u |F|MMM|CCCC |PPPP|TTTT |TTTT|RRRR|
^:::  |0|00|000|0|0 |1|001|0000 |0000|0000 |1100|0001|
^  パート  ^  意味  ^  オプション  ^
|N  |オーバーボルテージ  |0: 許容される  |
|:::  |:::  |1: 許容されない  |
|O  |OTP プログラミング  |0: 許可されている  |
|:::  |:::  |1: 許可されていない  |
|Q  |OTP 読み取り  |0: 許可されている  |
|:::  |:::  |1: 許可されていない  |
|uuu  |未使用  |未使用  |
|W  |保証ビット  |0: 保証は無傷です  |
|:::  |:::  |1: オーバークロックにより保証が無効になった  |
|u  |未使用  |未使用  |
|F  |リビジョンスタイルフラグ  |1: 新スタイル リビジョン  |
|:::  |:::  |0: 旧スタイル リビジョン  |
|MMM  |メモリーサイズ  |0: 256MB  |
|:::  |:::  |1: 512MB  |
|:::  |:::  |2: 1GB  |
|:::  |:::  |3: 2GB  |
|:::  |:::  |4: 4GB  |
|:::  |:::  |5: 8GB  |
|CCCC  |製造者  |0: Sony UK  |
|:::  |:::  |1: Egoman  |
|:::  |:::  |2: Embest  |
|:::  |:::  |3: Sony Japan  |
|:::  |:::  |4: Embest  |
|:::  |:::  |5: Stadium  |
|PPPP  |プロセッサ  |0: BCM2835  |
|:::  |:::  |1: BCM2836  |
|:::  |:::  |2: BCM2837  |
|:::  |:::  |3: BCM2711  |
|TTTTTTTT  |モデル/タイプ  |0: A  |
|:::  |:::  |1: B  |
|:::  |:::  |2: A+  |
|:::  |:::  |3: B+  |
|:::  |:::  |4: 2B  |
|:::  |:::  |5: Alpha (early prototype)  |
|:::  |:::  |6: CM1  |
|:::  |:::  |8: 3B  |
|:::  |:::  |9: Zero  |
|:::  |:::  |a: CM3  |
|:::  |:::  |c: Zero W  |
|:::  |:::  |d: 3B+  |
|:::  |:::  |e: 3A+  |
|:::  |:::  |f: Internal use only  |
|:::  |:::  |10: CM3+  |
|:::  |:::  |11: 4B  |
|:::  |:::  |13: 400  |
|:::  |:::  |14: CM4  |
|RRRR  |リビジョン  |0, 1, 2, など  |
^  コード  ^  モデル  ^  リビジョン  ^  メモリー  ^  製造者  ^
|900021  |A+  |1.1  |512MB  |Sony UK  |
|900032  |B+  |1.2  |512MB  |Sony UK  |
|900092  |Zero  |1.2  |512MB  |Sony UK  |
|900093  |Zero  |1.3  |512MB  |Sony UK  |
|9000c1  |Zero W  |1.1  |512MB  |Sony UK  |
|9020e0  |3A+  |1.0  |512MB  |Sony UK  |
|920092  |Zero  |1.2  |512MB  |Embest  |
|920093  |Zero  |1.3  |512MB  |Embest  |
|900061  |CM  |1.1  |512MB  |Sony UK  |
|a01040  |2B  |1.0  |1GB  |Sony UK  |
|a01041  |2B  |1.1  |1GB  |Sony UK  |
|a02082  |3B  |1.2  |1GB  |Sony UK  |
|a020a0  |CM3  |1.0  |1GB  |Sony UK  |
|a020d3  |3B+  |1.3  |1GB  |Sony UK  |
|a02042  |2B (with BCM2837)  |1.2  |1GB  |Sony UK  |
|a21041  |2B  |1.1  |1GB  |Embest  |
|a22042  |2B (with BCM2837)  |1.2  |1GB  |Embest  |
|a22082  |3B  |1.2  |1GB  |Embest  |
|a220a0  |CM3  |1.0  |1GB  |Embest  |
|a32082  |3B  |1.2  |1GB  |Sony Japan  |
|a52082  |3B  |1.2  |1GB  |Stadium  |
|a22083  |3B  |1.3  |1GB  |Embest  |
|a02100  |CM3+  |1.0  |1GB  |Sony UK  |
|a03111  |4B  |1.1  |1GB  |Sony UK  |
|b03111  |4B  |1.1  |2GB  |Sony UK  |
|b03112  |4B  |1.2  |2GB  |Sony UK  |
|b03114  |4B  |1.4  |2GB  |Sony UK  |
|c03111  |4B  |1.1  |4GB  |Sony UK  |
|c03112  |4B  |1.2  |4GB  |Sony UK  |
|c03114  |4B  |1.4  |4GB  |Sony UK  |
|d03114  |4B  |1.4  |8GB  |Sony UK  |
|c03130  |Pi 400  |1.0  |4GB  |Sony UK  |
[[https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/revision-codes/README.md|Raspberry Pi revision codes - Raspberry Pi Documentation]] より\\
情報範囲は以前は uuuuuuuuFMMMCCCCPPPPTTTTTTTTRRRR であったようだ。\\
[[https://raspida.com/rpi-revision-command|Raspberry Pi各モデルのリビジョンを調べるコマンドとリビジョンのルール]] より\\