総務省 電波利用ホームページ | 技術基準適合証明等を受けた機器の検索

| 技術基準適合証明等の種類 | 相互承認(MRA)による工事設計認証 |
|---|---|
| 氏名又は名称 | GL Technologies (HongKong) Limited |
| 特定無線設備の種別 | 第2条第19号に規定する特定無線設備 |
| 型式又は名称 | 750M Gigabit Travel Router GL.iNet Models: GL-AR750S, GL-AR750S-EXT |
| 年月日 | 令和元年6月3日 |
| 番号 | 214-103900 |
| スプリアス 規定 | 新規定 |
| BODY SAR | - |
| 添付有無 | 有 |
| 機関名 | MET Laboratories, Inc. |
214-103900 - 総務省 電波利用ホームページ | 技術基準適合証明等を受けた機器の検索
| 相互承認(MRA)による工事設計認証に関する詳細情報 | |
|---|---|
| 工事設計認証番号 | 214-103900 |
| 工事設計認証をした年月日 | 令和元年6月3日 |
| 工事設計認証を受けた者の氏名又は名称 | GL Technologies (HongKong) Limited |
| 工事設計認証を受けた特定無線設備の種別 | 第2条第19号の3に規定する特定無線設備 |
| 工事設計認証を受けた特定無線設備の型式又は名称 | GL.iNet Models: GL-AR750S, GL-AR750S-EXT |
| 電波の型式、周波数及び空中線電力 | 17M0 G1D 5180~5240MHz 2mW/MHz |
| 18M1 D1D 5180~5240MHz 2mW/MHz | |
| 36M5 D1D 5190~5230MHz 1.2mW/MHz | |
| 18M1 D1D 5180~5240MHz 1.8mW/MHz | |
| 36M5 D1D 5190~5230MHz 1.2mW/MHz | |
| 76M2 D1D 5.21GHz 0.5mW/MHz | |
| スプリアス規定 | 新スプリアス規定 |
| 周波数等を維持する機能 | 無 |
| BODY SAR | ― |
| 備考 | |
| 登録外国適合性評価機関名 | MET Laboratories, Inc. |