android:asus_zenfone

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

次のリビジョン
前のリビジョン
android:asus_zenfone [2020/07/28 05:29] – 作成 ともやんandroid:asus_zenfone [2020/11/24 05:45] (現在) ともやん
行 1: 行 1:
-<html> 
-  <style> 
-    #result pre, #mincode pre { 
-      overflow: hidden; 
-      font-size: 10px; 
-    } 
-    #result_long pre { 
-      height: 250px; 
-      overflow: scroll; 
-      overflow-x: hidden; 
-      font-size: 10px; 
-    } 
-    #mintbl table { 
-      font-size: 12px; 
-    } 
-    #mintbl td pre { 
-      margin: 0; 
-    } 
-    #img_long { 
-      height: 400px; 
-      overflow: scroll; 
-      overflow-x: hidden; 
-    } 
-    .dokuwiki .plugin_wrap table { 
-      width: auto; 
-    } 
-    #logo { 
-      background-color: white; 
-      padding: 10px; 
-      width: fit-content; 
-    } 
-    #logo p { 
-      margin: 0; 
-    } 
-  </style> 
-</html> 
 ====== ASUS ZenFone シリーズ ====== ====== ASUS ZenFone シリーズ ======
-第 6 世代 (2019)\\+{{android:asus_zenfone.jpg?460|ASUS ZenFone}}\\ 
 + 
 +**第 7 世代 (2020)**\\ 
 +Asus ZenFone 7 / 7 Pro\\ 
 +日本では 2020/10/21 発表、2020/10/23 発売。\\ 
 + 
 +<WRAP prewrap 100% #mintbl> 
 +^  モデル  ^  プロセッサ  ^  アーキテクチャ  ^  RAM  ^  GPU  ^  ディスプレイ  ^  カメラ  ^  内蔵ストレージ  ^  バッテリー  ^  プラットフォーム 
 +| Asus ZenFone 7 (ZS670KS) | Qualcomm Snapdragon SDM865 (1x2.84 GHz Kryo 585 + 3x2.42 GHz Kryo 585 + 4x1.8 GHz Kryo 585 octa-core) | ARM | 6 GB / 8 GB LPDDR5 RAM | Adreno 650 | 6.67 inches, Full HD 2400×1080, 90 Hz AMOLED Corning Gorilla Glass 6, 3D Curved Glass with NMT technology | 64 MP, 26 mm (wide) + 12 MP, 11 mm (ultrawide) + 8 MP, 80 mm (3x telephoto) motorized flip-up main camera module, Sony IMX686 1/1.72" sensor, 4320p, 8K UHD 7680×4320 video | 128 GB UFS 3.1 storage | 5000 mAh | Android 10 | 
 +| Asus ZenFone 7 Pro (ZS671KS) | Qualcomm Snapdragon SDM865+ (1x3.1 GHz Kryo 585 + 3x2.42 GHz Kryo 585 + 4x1.8 GHz Kryo 585 octa-core) | ::: | ::: | ::: | ::: | ::: |8 GB LPDDR5 RAM 256 GB UFS 3.1 storage | ::: | ::: | 
 +</WRAP> 
 + 
 +**参考文献**\\ 
 +[[https://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/2010/21/news082.html|「ZenFone 7/7 Pro」10月23日発売 5G対応、フリップカメラは3眼に 8万5800円から - ITmedia Mobile]]\\ 
 +[[https://gajeota.com/device/asus-zenfone-7/antutu|Asus Zenfone 7のAntutuスコア - ガジェオタ]]\\ 
 +[[https://gadgets.evolves.biz/2020/11/19/iphone12mini_zenfone7_5g/|5G普及まで使うなら、iPhone 12 miniよりZenFone 7が現実的にお勧めな理由。23日まで57,600円 | ハイパーガジェット通信]]\\ 
 +[[https://pl.wikipedia.org/wiki/Qualcomm_Snapdragon|Qualcomm Snapdragon – Wikipedia, wolna encyklopedia]]\\ 
 + 
 +**第 6 世代 (2019)**\\
 <WRAP prewrap 100% #mintbl> <WRAP prewrap 100% #mintbl>
 ^  モデル  ^  プロセッサ  ^  アーキテクチャ  ^  RAM  ^  GPU  ^  ディスプレイ  ^  カメラ  ^  内蔵ストレージ  ^  バッテリー  ^  プラットフォーム  ^ ^  モデル  ^  プロセッサ  ^  アーキテクチャ  ^  RAM  ^  GPU  ^  ディスプレイ  ^  カメラ  ^  内蔵ストレージ  ^  バッテリー  ^  プラットフォーム  ^
-| Asus ZenFone 6 (ZS630KL) | Qualcomm Snapdragon SDM855 (1x2.84 GHz Kryo 485 + 3x2.41 GHz Kryo 485 + 4x1.78 GHz Kryo 485 octa-core) | ARM | 6 GB / 8 GB LPDDR4 RAM | Adreno 640 | 6.4 inches, Full HD 2340x1080, IPS Corning Gorilla Glass 6, 3D Curved Glass with NMT technology | 48 MP, 26 mm (wide) + 13 MP, 11 mm (ultrawide) motorized flip-up main camera module, Sony IMX586 1/2.0" sensor, 2160p, 4K UHD 3840x2160 video | 64 GB / 128 GB / 256 GB UFS 2.1 storage | 5000 mAh | Android Pie 9.0\\ Android 10 へアップグレード可 |+| [[https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-6-ZS630KL/|Asus ZenFone 6 (ZS630KL)]] | Qualcomm Snapdragon SDM855 (1x2.84 GHz Kryo 485 + 3x2.41 GHz Kryo 485 + 4x1.78 GHz Kryo 485 octa-core) | ARM | 6 GB / 8 GB LPDDR4 RAM | Adreno 640 | 6.4 inches, Full HD 2340x1080, IPS Corning Gorilla Glass 6, 3D Curved Glass with NMT technology | 48 MP, 26 mm (wide) + 13 MP, 11 mm (ultrawide) motorized flip-up main camera module, Sony IMX586 1/2.0" sensor, 2160p, 4K UHD 3840x2160 video | 64 GB / 128 GB / 256 GB UFS 2.1 storage | 5000 mAh | Android Pie 9.0\\ Android 10 へアップグレード可 |
 </WRAP> </WRAP>
  
-第 5 世代 (2018)\\+**第 5 世代 (2018)**\\
 <WRAP prewrap 100% #mintbl> <WRAP prewrap 100% #mintbl>
 ^  モデル  ^  プロセッサ  ^  アーキテクチャ  ^  RAM  ^  GPU  ^  ディスプレイ  ^  カメラ  ^  内蔵ストレージ  ^  バッテリー  ^  プラットフォーム  ^ ^  モデル  ^  プロセッサ  ^  アーキテクチャ  ^  RAM  ^  GPU  ^  ディスプレイ  ^  カメラ  ^  内蔵ストレージ  ^  バッテリー  ^  プラットフォーム  ^
-| Asus Zenfone 5Z (ZS620KL) | Qualcomm Snapdragon MSM8998 845 (4x2.7 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver octa-core) | ARM | 4/6/8GB\\ LPDDR4 RAM | Adreno 630 | 6.2 inches, Full HD 2246x1080, IPS Corning Gorilla Glass | 8 MP front, 1080p\\ Dual 12 MP + 8 MP rear, Asus TriTech autofocus, 2160p, 4K UHD 3840x2160 video | 64/128/256GB UFS 2.1 Storage | 3300 mAh | Android Oreo 8.0\\ Android 10 へアップグレード可 | +| [[https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-5Z-ZS620KL/|Asus Zenfone 5Z (ZS620KL)]] | Qualcomm Snapdragon MSM8998 845 (4x2.7 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver octa-core) | ARM | 4/6/8GB\\ LPDDR4 RAM | Adreno 630 | 6.2 inches, Full HD 2246x1080, IPS Corning Gorilla Glass | 8 MP front, 1080p\\ Dual 12 MP + 8 MP rear, Asus TriTech autofocus, 2160p, 4K UHD 3840x2160 video | 64/128/256GB UFS 2.1 Storage | 3300 mAh | Android Oreo 8.0\\ Android 10 へアップグレード可 | 
-| Asus Zenfone 5 (ZE620KL) | Qualcomm Snapdragon SDM636 (4x1.8 GHz Kryo 260 Gold + 4x1.6 GHz Kryo 260 Silver octa-core) | ARM | 4/6GB LPDDR4 RAM | Adreno 509 | 6.2 inches, Full HD 2246x1080, IPS Corning Gorilla Glass | 8 MP front, 1080p\\ Dual 12 MP + 8 MP rear, Asus TriTech autofocus, 2160p, 4K UHD 3840x2160 video | 64 GB eMCP storage | 3300 mAh | Android Oreo 8.0\\ Android Pie 9.0 へアップグレード可 | +| [[https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-5-ZE620KL/|Asus Zenfone 5 (ZE620KL)]] | Qualcomm Snapdragon SDM636 (4x1.8 GHz Kryo 260 Gold + 4x1.6 GHz Kryo 260 Silver octa-core) | ARM | 4/6GB LPDDR4 RAM | Adreno 509 | 6.2 inches, Full HD 2246x1080, IPS Corning Gorilla Glass | 8 MP front, 1080p\\ Dual 12 MP + 8 MP rear, Asus TriTech autofocus, 2160p, 4K UHD 3840x2160 video | 64 GB eMCP storage | 3300 mAh | Android Oreo 8.0\\ Android Pie 9.0 へアップグレード可 | 
-| Asus Zenfone 5 Lite / 5Q (ZC600KL) | Qualcomm Snapdragon SDM630 (2.2 GHz Cortex-A53 octa-core)\\ Qualcomm MSM8937 430 (4x1.4 GHz Cortex-A53 + 4x1.1 GHz Cortex A53 octa-core) | ARM | 3 GB/4 GB LPDDR3 RAM | Adreno 508\\ Adreno 505 | 6.0 inches, Full HD 2160x1080, IPS Corning Gorilla Glass | Dual 20 MP front, 1080p\\ Dual 16 MP rear, Asus TriTech autofocus, 2160p, 4K UHD 3840x2160 video | 32 GB/64 GB eMCP storage | 3300 mAh | Android Nougat 7.1.1\\ Android Pie 9.0 へアップグレード可 | +| [[https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-5Q-ZC600KL/|Asus Zenfone 5 Lite / 5Q (ZC600KL)]] | Qualcomm Snapdragon SDM630 (2.2 GHz Cortex-A53 octa-core)\\ Qualcomm MSM8937 430 (4x1.4 GHz Cortex-A53 + 4x1.1 GHz Cortex A53 octa-core) | ARM | 3 GB/4 GB LPDDR3 RAM | Adreno 508\\ Adreno 505 | 6.0 inches, Full HD 2160x1080, IPS Corning Gorilla Glass | Dual 20 MP front, 1080p\\ Dual 16 MP rear, Asus TriTech autofocus, 2160p, 4K UHD 3840x2160 video | 32 GB/64 GB eMCP storage | 3300 mAh | Android Nougat 7.1.1\\ Android Pie 9.0 へアップグレード可 | 
-| Asus Zenfone Max Pro M1 (ZB602KL) | Qualcomm Snapdragon 636 (Octa-core 1.8 GHz) プロセッサ. | ARM | 3GB/4GB/6GB RAM | Adreno 509 | 5.99-inch Full HD+ 2160 x 1080 pixel IPS LCD display | 8MP front (16MP 6GB Variant)\\ 13MP + 5MP rear(16MP + 5MP 6GB Variant), PDAF, 2160p video | 32GB/64GB storage | 5000 mAh | Android Oreo 8.1\\ Android Pie 9.0 へアップグレード可 | +| [[https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-Max-Pro-M1/|Asus Zenfone Max Pro M1 (ZB602KL)]] | Qualcomm Snapdragon 636 (Octa-core 1.8 GHz) プロセッサ. | ARM | 3GB/4GB/6GB RAM | Adreno 509 | 5.99-inch Full HD+ 2160 x 1080 pixel IPS LCD display | 8MP front (16MP 6GB Variant)\\ 13MP + 5MP rear(16MP + 5MP 6GB Variant), PDAF, 2160p video | 32GB/64GB storage | 5000 mAh | Android Oreo 8.1\\ Android Pie 9.0 へアップグレード可 | 
-| Asus Zenfone Max M1 (ZB555KL) | Qualcomm Snapdragon 430 (Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53) プロセッサ. | ARM | 3 GB LPDDR3 RAM | Adreno 505 | 5.45-inch HD+ 1440 X 720 pixel IPS LCD display | 8 MP front, 1080p\\ 13 MP rear, autofocus, 1080p video | 32 GB eMCP storage | 4000 mAh | Android Oreo 8.1 | +| [[https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-Max-M1/|Asus Zenfone Max M1 (ZB555KL)]] | Qualcomm Snapdragon 430 (Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53) プロセッサ. | ARM | 3 GB LPDDR3 RAM | Adreno 505 | 5.45-inch HD+ 1440 X 720 pixel IPS LCD display | 8 MP front, 1080p\\ 13 MP rear, autofocus, 1080p video | 32 GB eMCP storage | 4000 mAh | Android Oreo 8.1 | 
-| Asus Zenfone Max Pro M2 (ZB630KL) | Qualcomm Snapdragon 660 (Octa-core 2.2 GHz) プロセッサ. | ARM | 3GB/4GB/6GB RAM | Adreno 512 | 6.26-inch Full HD+ 1080 x 2280 pixels IPS LCD display | 13MP front 12MP + 5MP rear, PDAF, 2160p video | 32GB/64GB storage | 5000 mAh | Android Oreo 8.1\\ Android Pie 9.0 へアップグレード可 | +| [[https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-Max-Pro-M2/|Asus Zenfone Max Pro M2 (ZB631KL)]] | Qualcomm Snapdragon 660 (Octa-core 2.2 GHz) プロセッサ. | ARM | 3GB/4GB/6GB RAM | Adreno 512 | 6.26-inch Full HD+ 1080 x 2280 pixels IPS LCD display | 13MP front 12MP + 5MP rear, PDAF, 2160p video | 32GB/64GB storage | 5000 mAh | Android Oreo 8.1\\ Android Pie 9.0 へアップグレード可 | 
-| Asus Zenfone Max M2 (ZB633KL) | Qualcomm Snapdragon 632 (Octa-core) プロセッサ. | ARM | 3GB/4GB RAM | Adreno 505 | 6.3-inch HD+ 720 x 1520 pixels IPS LCD display | 8MP front 13MP + 2MP rear, PDAF, 2160p video | 32GB/64GB storage | 4000 mAh | Android Oreo 8.1\\ Android Pie 9.0 へアップグレード可 |+| [[https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-Max-M2/|Asus Zenfone Max M2 (ZB633KL)]] | Qualcomm Snapdragon 632 (Octa-core) プロセッサ. | ARM | 3GB/4GB RAM | Adreno 505 | 6.3-inch HD+ 720 x 1520 pixels IPS LCD display | 8MP front 13MP + 2MP rear, PDAF, 2160p video | 32GB/64GB storage | 4000 mAh | Android Oreo 8.1\\ Android Pie 9.0 へアップグレード可 |
 </WRAP> </WRAP>
  
-第 4 世代 (2017)\\+**第 4 世代 (2017)**\\
 <WRAP prewrap 100% #mintbl> <WRAP prewrap 100% #mintbl>
 ^  モデル  ^  プロセッサ  ^  アーキテクチャ  ^  RAM  ^  GPU  ^  ディスプレイ  ^  カメラ  ^  内蔵ストレージ  ^  バッテリー  ^  プラットフォーム  ^ ^  モデル  ^  プロセッサ  ^  アーキテクチャ  ^  RAM  ^  GPU  ^  ディスプレイ  ^  カメラ  ^  内蔵ストレージ  ^  バッテリー  ^  プラットフォーム  ^
-| Asus Zenfone 4 (ZE554KL) | Qualcomm Snapdragon 660 (octa-core)\\ Qualcomm Snapdragon 630 (4x2.2 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53 octa-core) | ARM | 4 GB/6 GB LPDDR3 RAM | Adreno 512\\ Adreno 508 | 5.5 inches, Full HD 1920x1080, IPS Corning Gorilla Glass 4 | 8 MP front  Dual 12 MP + 8 MP rear Sony Exmor RS IMX362, Asus TriTech autofocus, 2160p, 4K UHD 3840x2160 video | 64 GB eMCP storage | 3300 mAh | Android Nougat 7.0\\ Android Oreo 8.0 へアップグレード可 | +| [[https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-4-ZE554KL/|Asus Zenfone 4 (ZE554KL)]] | Qualcomm Snapdragon 660 (octa-core)\\ Qualcomm Snapdragon 630 (4x2.2 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53 octa-core) | ARM | 4 GB/6 GB LPDDR3 RAM | Adreno 512\\ Adreno 508 | 5.5 inches, Full HD 1920x1080, IPS Corning Gorilla Glass 4 | 8 MP front  Dual 12 MP + 8 MP rear Sony Exmor RS IMX362, Asus TriTech autofocus, 2160p, 4K UHD 3840x2160 video | 64 GB eMCP storage | 3300 mAh | Android Nougat 7.0\\ Android Oreo 8.0 へアップグレード可 | 
-| Asus Zenfone 4 Pro (ZS551KL) | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 (4x2.35 GHz Kryo 280 & 4x1.9 GHz Kryo 280 octa-core) | ARM | 6 GB LPDDR3 RAM | Adreno 540 | 5.5 inches, Full HD 1920x1080, Super AMOLED Corning Gorilla Glass 4 | 8 MP front  Dual 12 MP + 16 MP rear Sony, Asus TriTech autofocus, 2160p, 4K UHD 3840x2160 video | 64 GB/128 GB UFS 2.1 storage | 3600 mAh | Android Nougat 7.0\\ Android Oreo 8.0 へアップグレード可 | +| [[https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-4-Pro-ZS551KL/|Asus Zenfone 4 Pro (ZS551KL)]] | Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 (4x2.35 GHz Kryo 280 & 4x1.9 GHz Kryo 280 octa-core) | ARM | 6 GB LPDDR3 RAM | Adreno 540 | 5.5 inches, Full HD 1920x1080, Super AMOLED Corning Gorilla Glass 4 | 8 MP front  Dual 12 MP + 16 MP rear Sony, Asus TriTech autofocus, 2160p, 4K UHD 3840x2160 video | 64 GB/128 GB UFS 2.1 storage | 3600 mAh | Android Nougat 7.0\\ Android Oreo 8.0 へアップグレード可 | 
-| Asus Zenfone 4 Selfie Pro (ZD552KL) | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 (2.0 GHz Cortex-A53 octa-core) | ARM | 3 GB/4 GB LPDDR3 RAM | Adreno 506 | 5.5 inches, Full HD 1920x1080, Super AMOLED Corning Gorilla Glass 4 | Dual 24 MP + 5 MP front Sony Exmor RS IMX362, 4K UHD 3840x2160 video\\ 16 MP rear Sony, Asus TriTech autofocus, 4K UHD 3840x2160 video | 64 GB eMCP storage | 3000 mAh | Android Nougat 7.0\\ Android Oreo 8.0 へアップグレード可 | +| [[https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-4-Selfie-Pro-ZD552KL/|Asus Zenfone 4 Selfie Pro (ZD552KL)]] | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 (2.0 GHz Cortex-A53 octa-core) | ARM | 3 GB/4 GB LPDDR3 RAM | Adreno 506 | 5.5 inches, Full HD 1920x1080, Super AMOLED Corning Gorilla Glass 4 | Dual 24 MP + 5 MP front Sony Exmor RS IMX362, 4K UHD 3840x2160 video\\ 16 MP rear Sony, Asus TriTech autofocus, 4K UHD 3840x2160 video | 64 GB eMCP storage | 3000 mAh | Android Nougat 7.0\\ Android Oreo 8.0 へアップグレード可 | 
-| Asus Zenfone 4 Selfie (ZD553KL) | Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937 (4x1.4 GHz Cortex-A53 + 4x1.1 GHz Cortex A53 octa-core) | ARM | 4 GB LPDDR3 RAM | Adreno 505 | 5.5 inches, HD 1280x720, IPS Corning Gorilla Glass | Dual 20 MP + 8 MP front  16 MP rear, Asus TriTech autofocus, 1080p | 64 GB eMCP storage | 3000 mAh | Android Nougat 7.0\\ Android Oreo 8.0 へアップグレード可 | +| [[https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-4-Selfie-ZD553KL/|Asus Zenfone 4 Selfie (ZD553KL)]] | Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937 (4x1.4 GHz Cortex-A53 + 4x1.1 GHz Cortex A53 octa-core) | ARM | 4 GB LPDDR3 RAM | Adreno 505 | 5.5 inches, HD 1280x720, IPS Corning Gorilla Glass | Dual 20 MP + 8 MP front  16 MP rear, Asus TriTech autofocus, 1080p | 64 GB eMCP storage | 3000 mAh | Android Nougat 7.0\\ Android Oreo 8.0 へアップグレード可 | 
-| Asus ZenFone 4 Selfie Lite (ZB520KL) | Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917 (1.4 GHz Cortex-A53 quad-core) | ARM | 3 GB LPDDR3 RAM | Adreno 308 | 5.3 inches, HD 1280x720, IPS Corning Gorilla Glass | 16 MP front  16 MP rear, Asus TriTech autofocus, 1080p | 32 GB eMCP storage | 4120 mAh | Android Nougat 7.0\\ Android Oreo 8.0 へアップグレード可 | +| [[https://www.asus.com/supportonly/ZenFone4%20Max%20(ZB520KL)/|Asus ZenFone 4 Selfie Lite (ZB520KL)]] | Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917 (1.4 GHz Cortex-A53 quad-core) | ARM | 3 GB LPDDR3 RAM | Adreno 308 | 5.3 inches, HD 1280x720, IPS Corning Gorilla Glass | 16 MP front  16 MP rear, Asus TriTech autofocus, 1080p | 32 GB eMCP storage | 4120 mAh | Android Nougat 7.0\\ Android Oreo 8.0 へアップグレード可 | 
-| Asus Zenfone 4 Max (ZC554KL) | Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917 (4x1.4 GHz Cortex A53 quad-core) | ARM | 3 GB LPDDR3 RAM | Adreno 505 | 5.5 inches, HD 1280x720, IPS Corning Gorilla Glass | 8 MP front  Dual 13 MP rear, Asus TriTech autofocus, 1080p | 32 GB eMCP storage | 5000 mAh Li-Po | Android Nougat 7.0\\ Android Oreo 8.0 へアップグレード可 | +| [[https://www.asus.com/jp/supportonly/ZenFone4%20Max%20(ZC554KL)/|Asus Zenfone 4 Max (ZC554KL)]] | Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917 (4x1.4 GHz Cortex A53 quad-core) | ARM | 3 GB LPDDR3 RAM | Adreno 505 | 5.5 inches, HD 1280x720, IPS Corning Gorilla Glass | 8 MP front  Dual 13 MP rear, Asus TriTech autofocus, 1080p | 32 GB eMCP storage | 5000 mAh Li-Po | Android Nougat 7.0\\ Android Oreo 8.0 へアップグレード可 | 
-| Asus Zenfone 4 Max Pro (ZC554KL) | Qualcomm Snapdragon 425 MSM8937 (4x1.4 GHz Cortex-A53 + 4x1.1 GHz Cortex A53 octa-core) | ARM | 3 GB LPDDR3 RAM | Adreno 505 | 5.5 inches, HD 1280x720, IPS Corning Gorilla Glass | 16 MP front  Dual 16 MP rear, PDAF, 1080p | 32 GB eMCP storage | 5000 mAh Li-Po | Android Nougat 7.0\\ Android Oreo 8.0 へアップグレード可 | +| [[https://www.asus.com/jp/supportonly/ZenFone4%20Max%20(ZC554KL)/|Asus Zenfone 4 Max Pro (ZC554KL)]] | Qualcomm Snapdragon 425 MSM8937 (4x1.4 GHz Cortex-A53 + 4x1.1 GHz Cortex A53 octa-core) | ARM | 3 GB LPDDR3 RAM | Adreno 505 | 5.5 inches, HD 1280x720, IPS Corning Gorilla Glass | 16 MP front  Dual 16 MP rear, PDAF, 1080p | 32 GB eMCP storage | 5000 mAh Li-Po | Android Nougat 7.0\\ Android Oreo 8.0 へアップグレード可 | 
-| Asus Zenfone 4 Max Plus (ZC554KL) | Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917 (1.4 GHz Cortex-A53 quad-core) | ARM | 3 GB LPDDR3 RAM | Adreno 308 | 5.5 inches, HD 1280x720, IPS Corning Gorilla Glass | 8 MP front  Dual 13 MP + 5 MP rear, Asus TriTech autofocus, 1080p | 32 GB eMCP storage | 5000 mAh Li-Po | Android Nougat 7.0\\ Android Oreo 8.0\\ Android Pie 9.0 へアップグレード可 | +| [[https://www.asus.com/jp/supportonly/ZenFone4%20Max%20(ZC554KL)/|Asus Zenfone 4 Max Plus (ZC554KL)]] | Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917 (1.4 GHz Cortex-A53 quad-core) | ARM | 3 GB LPDDR3 RAM | Adreno 308 | 5.5 inches, HD 1280x720, IPS Corning Gorilla Glass | 8 MP front  Dual 13 MP + 5 MP rear, Asus TriTech autofocus, 1080p | 32 GB eMCP storage | 5000 mAh Li-Po | Android Nougat 7.0\\ Android Oreo 8.0\\ Android Pie 9.0 へアップグレード可 | 
-| Asus Zenfone 4 Max (ZC520KL) | Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917 (1.4 GHz Cortex-A53 quad-core) | ARM | 2 GB LPDDR3 RAM | Adreno 308 | 5.2 inches, HD 1280x720, IPS Corning Gorilla Glass | 8 MP front  Dual 13 MP + 5 MP rear, Asus TriTech autofocus, 1080p | 32 GB eMCP storage | 4100 mAh Li-Po | Android Nougat 7.0\\ Android Oreo 8.0 へアップグレード可 | +| [[https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-4-Max-ZC520KL/|Asus Zenfone 4 Max (ZC520KL)]] | Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917 (1.4 GHz Cortex-A53 quad-core) | ARM | 2 GB LPDDR3 RAM | Adreno 308 | 5.2 inches, HD 1280x720, IPS Corning Gorilla Glass | 8 MP front  Dual 13 MP + 5 MP rear, Asus TriTech autofocus, 1080p | 32 GB eMCP storage | 4100 mAh Li-Po | Android Nougat 7.0\\ Android Oreo 8.0 へアップグレード可 | 
-| Asus Zenfone Max Plus (M1) (ZB570TL) | MediaTek MT6750T (4x1.5 GHz Cortex-A53 + 4x1.0 GHz Cortex A53 octa-core) | ARM | 3 GB LPDDR3 RAM | Mali-T860MP2 | 5.7 inches, HD 2160x1080, IPS Corning Gorilla Glass | 8 MP front  Dual 168 MP + 8 MP rear, Asus TriTech autofocus, 1080p | 32 GB eMCP storage | 4130 mAh Li-Po | Android Nougat 7.0\\ Android Oreo 8.0 へアップグレード可 | +| [[https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-Max-Plus-M1/|Asus Zenfone Max Plus (M1) (ZB570TL)]] | MediaTek MT6750T (4x1.5 GHz Cortex-A53 + 4x1.0 GHz Cortex A53 octa-core) | ARM | 3 GB LPDDR3 RAM | Mali-T860MP2 | 5.7 inches, HD 2160x1080, IPS Corning Gorilla Glass | 8 MP front  Dual 168 MP + 8 MP rear, Asus TriTech autofocus, 1080p | 32 GB eMCP storage | 4130 mAh Li-Po | Android Nougat 7.0\\ Android Oreo 8.0 へアップグレード可 | 
-| Asus Zenfone V (V520KL) | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo quad-core) | ARM | 4 GB LPDDR3 RAM | Adreno 530 | 5.2 inches, Full HD 1920x1080, Super AMOLED Corning Gorilla Glass | 8 MP front  23 MP, Asus TriTech autofocus, 2160p, 4K UHD 3840x2160 video | 32 GB eMCP storage | 3000 mAh | Android Nougat 7.0\\ Android Oreo 8.0 へアップグレード可 |+| [[https://www.asus.com/us/Phone/ZenFone-V-V520KL-Verizon-exclusive/|Asus Zenfone V (V520KL)]] | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 (2x2.15 GHz Kryo & 2x1.6 GHz Kryo quad-core) | ARM | 4 GB LPDDR3 RAM | Adreno 530 | 5.2 inches, Full HD 1920x1080, Super AMOLED Corning Gorilla Glass | 8 MP front  23 MP, Asus TriTech autofocus, 2160p, 4K UHD 3840x2160 video | 32 GB eMCP storage | 3000 mAh | Android Nougat 7.0\\ Android Oreo 8.0 へアップグレード可 |
 </WRAP> </WRAP>
  
-第 3 世代 (2016)\\+**第 3 世代 (2016)**\\
 <WRAP prewrap 100% #mintbl> <WRAP prewrap 100% #mintbl>
 ^  モデル  ^  プロセッサ  ^  アーキテクチャ  ^  RAM  ^  GPU  ^  ディスプレイ  ^  カメラ  ^  内蔵ストレージ  ^  バッテリー  ^  プラットフォーム  ^ ^  モデル  ^  プロセッサ  ^  アーキテクチャ  ^  RAM  ^  GPU  ^  ディスプレイ  ^  カメラ  ^  内蔵ストレージ  ^  バッテリー  ^  プラットフォーム  ^
-| Asus Zenfone 3 (ZE520KL) | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 (2.0 GHz Cortex-A53 octa-core) | ARM | 3 GB/4 GB LPDDR3 RAM | Adreno 506 | 5.2 inches, Full HD 1920x1080, IPS Corning Gorilla Glass 3 | 8 MP front  16 MP rear Sony Exmor RS IMX298, Asus TriTech autofocus, 4K video | 32 GB/64 GB eMCP storage | 2600 mAh | Android Marshmallow 6.0.1\\ Android 8.0 Oreo へアップグレード可 | +| [[https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-3-ZE520KL/|Asus Zenfone 3 (ZE520KL)]] | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 (2.0 GHz Cortex-A53 octa-core) | ARM | 3 GB/4 GB LPDDR3 RAM | Adreno 506 | 5.2 inches, Full HD 1920x1080, IPS Corning Gorilla Glass 3 | 8 MP front  16 MP rear Sony Exmor RS IMX298, Asus TriTech autofocus, 4K video | 32 GB/64 GB eMCP storage | 2600 mAh | Android Marshmallow 6.0.1\\ Android 8.0 Oreo へアップグレード可 | 
-| Asus Zenfone 3 (ZE552KL) | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 (2.0 GHz Cortex-A53 octa-core) | ARM | 4 GB LPDDR3 RAM | Adreno 506 | 5.5 inches, Full HD 1920x1080, IPS Corning Gorilla Glass 3 | 8 MP front  16 MP rear Sony Exmor RS IMX298, Asus TriTech autofocus, 4K video | 64 GB eMCP storage | 3000 mAh | Android Marshmallow 6.0.1\\ Android 8.0 Oreo へアップグレード可 | +| [[https://www.asus.com/jp/Phone/ZenFone-3-ZE552KL/|Asus Zenfone 3 (ZE552KL)]] | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 (2.0 GHz Cortex-A53 octa-core) | ARM | 4 GB LPDDR3 RAM | Adreno 506 | 5.5 inches, Full HD 1920x1080, IPS Corning Gorilla Glass 3 | 8 MP front  16 MP rear Sony Exmor RS IMX298, Asus TriTech autofocus, 4K video | 64 GB eMCP storage | 3000 mAh | Android Marshmallow 6.0.1\\ Android 8.0 Oreo へアップグレード可 | 
