|  両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン |  前のリビジョン | 
| c_cpp:data_size [2019/03/01 23:39]  –  ともやん | c_cpp:data_size [2021/08/18 04:48] (現在)  –  ともやん | 
|---|
| <ifauth !@loggedinusers><html> |   | 
| <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> |   | 
| <script> |   | 
|      (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ |   | 
|           google_ad_client: "ca-pub-0791334967460971", |   | 
|           enable_page_level_ads: true |   | 
|      }); |   | 
| </script></html></ifauth> |   | 
| ====== データのサイズ ====== | ====== データのサイズ ====== | 
 |  | 
| |  PB  | ペタバイト  | 10<html><sup>15</sup></html> = 1PB = 1,000TB = 1,000,000,000,000,000Byte\\ (1,000 x 1,000 x 1,000 x 1,000 x 1,000)  |  PiB  | ペビバイト  | 2<html><sup>50</sup></html> = 1PiB = 1,024TiB = 1,125,899,906,842,624Byte\\ (1,024 x 1,024 x 1,024 x 1,024 x 1,024)  | | |  PB  | ペタバイト  | 10<html><sup>15</sup></html> = 1PB = 1,000TB = 1,000,000,000,000,000Byte\\ (1,000 x 1,000 x 1,000 x 1,000 x 1,000)  |  PiB  | ペビバイト  | 2<html><sup>50</sup></html> = 1PiB = 1,024TiB = 1,125,899,906,842,624Byte\\ (1,024 x 1,024 x 1,024 x 1,024 x 1,024)  | | 
| |  EB  | エクサバイト  | 10<html><sup>18</sup></html> = 1EB = 1,000PB = 1,000,000,000,000,000,000Byte\\ (1,000 x 1,000 x 1,000 x 1,000 x 1,000 x 1,000)  |  EiB  | エクスビバイト  | 2<html><sup>60</sup></html> = 1EiB = 1,024PiB = 1,152,921,504,606,846,976Byte\\ (1,024 x 1,024 x 1,024 x 1,024 x 1,024 x 1,024)  | | |  EB  | エクサバイト  | 10<html><sup>18</sup></html> = 1EB = 1,000PB = 1,000,000,000,000,000,000Byte\\ (1,000 x 1,000 x 1,000 x 1,000 x 1,000 x 1,000)  |  EiB  | エクスビバイト  | 2<html><sup>60</sup></html> = 1EiB = 1,024PiB = 1,152,921,504,606,846,976Byte\\ (1,024 x 1,024 x 1,024 x 1,024 x 1,024 x 1,024)  | | 
|   |  | 
|   | ===== 参考文献 ===== | 
|   | [[https://www.asahi-net.or.jp/~ax2s-kmtn/ref/unit.html|]]\\ | 
|   |  |