c_cpp:data_size

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

次のリビジョン
前のリビジョン
c_cpp:data_size [2019/01/31 17:08] – 作成 ともやんc_cpp:data_size [2021/08/18 04:48] (現在) ともやん
行 14: 行 14:
 ^  バイトの 10 進単位  ^^^  バイトの 2 進単位  ^^^ ^  バイトの 10 進単位  ^^^  バイトの 2 進単位  ^^^
 ^  単位  ^  名称  ^  情報量(基数 10)  ^  単位  ^  名称  ^  情報量(基数 2)  ^ ^  単位  ^  名称  ^  情報量(基数 10)  ^  単位  ^  名称  ^  情報量(基数 2)  ^
-|  KB  | キロバイト  | 10<html><sup>3</sup></html> = 1KB = 1,000Byte  |  KiB  | キビバイト  | 2<html><sup>10</sup></html> = 1KiB = 1,024B = 1,024Byte +|  KB  | キロバイト  | 10<html><sup>3</sup></html> = 1KB = 1,000Byte\\ (1,000)   KiB  | キビバイト  | 2<html><sup>10</sup></html> = 1KiB = 1,024B = 1,024Byte\\ (1,024)  | 
-|  MB  | メガバイト  | 10<html><sup>6</sup></html> = 1MB = 1,000KB = 1,000,000Byte  |  MiB  | メビバイト  | 2<html><sup>20</sup></html> = 1MiB = 1,024KiB = 1,048,576Byte +|  MB  | メガバイト  | 10<html><sup>6</sup></html> = 1MB = 1,000KB = 1,000,000Byte\\ (1,000 x 1,000)   MiB  | メビバイト  | 2<html><sup>20</sup></html> = 1MiB = 1,024KiB = 1,048,576Byte\\ (1,024 x 1,024)  | 
-|  GB  | ギガバイト  | 10<html><sup>9</sup></html> = 1GB = 1,000MB = 1,000,000,000Byte  |  GiB  | ギビバイト  | 2<html><sup>30</sup></html> = 1GiB = 1,024MiB = 1,073,741,824Byte +|  GB  | ギガバイト  | 10<html><sup>9</sup></html> = 1GB = 1,000MB = 1,000,000,000Byte\\ (1,000 x 1,000 x 1,000)   GiB  | ギビバイト  | 2<html><sup>30</sup></html> = 1GiB = 1,024MiB = 1,073,741,824Byte\\ (1,024 x 1,024 x 1,024)  | 
-|  TB  | テラバイト  | 10<html><sup>12</sup></html> = 1TB = 1,000GB = 1,000,000,000,000Byte  |  TiB  | テビバイト  | 2<html><sup>40</sup></html> = 1TiB = 1,024GiB = 1,099,511,627,776Byte +|  TB  | テラバイト  | 10<html><sup>12</sup></html> = 1TB = 1,000GB = 1,000,000,000,000Byte\\ (1,000 x 1,000 x 1,000 x 1,000)   TiB  | テビバイト  | 2<html><sup>40</sup></html> = 1TiB = 1,024GiB = 1,099,511,627,776Byte\\ (1,024 x 1,024 x 1,024 x 1,024)  | 
-|  PB  | ペタバイト  | 10<html><sup>15</sup></html> = 1PB = 1,000TB = 1,000,000,000,000,000Byte  |  PiB  | ペビバイト  | 2<html><sup>50</sup></html> = 1PiB = 1,024TiB = 1,125,899,906,842,624Byte +|  PB  | ペタバイト  | 10<html><sup>15</sup></html> = 1PB = 1,000TB = 1,000,000,000,000,000Byte\\ (1,000 x 1,000 x 1,000 x 1,000 x 1,000)   PiB  | ペビバイト  | 2<html><sup>50</sup></html> = 1PiB = 1,024TiB = 1,125,899,906,842,624Byte\\ (1,024 x 1,024 x 1,024 x 1,024 x 1,024)  | 
-|  EB  | エクサバイト  | 10<html><sup>18</sup></html> = 1EB = 1,000PB = 1,000,000,000,000,000,000Byte  |  EiB  | エクスビバイト  | 2<html><sup>60</sup></html> = 1EiB = 1,024PiB = 1,152,921,504,606,846,976Byte  |+|  EB  | エクサバイト  | 10<html><sup>18</sup></html> = 1EB = 1,000PB = 1,000,000,000,000,000,000Byte\\ (1,000 x 1,000 x 1,000 x 1,000 x 1,000 x 1,000)   EiB  | エクスビバイト  | 2<html><sup>60</sup></html> = 1EiB = 1,024PiB = 1,152,921,504,606,846,976Byte\\ (1,024 x 1,024 x 1,024 x 1,024 x 1,024 x 1,024)  | 
 + 
 +===== 参考文献 ===== 
 +[[https://www.asahi-net.or.jp/~ax2s-kmtn/ref/unit.html|]]\\ 
  • c_cpp/data_size.1548922096.txt.gz
  • 最終更新: 2019/05/18 02:23
  • (外部編集)