hardware:usb

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
hardware:usb [2021/05/17 02:31] – [ピン配置] ともやんhardware:usb [2021/08/11 05:50] (現在) – [参考文献] ともやん
行 7: 行 7:
 [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:USB_icon.svg|File:USB icon.svg - Wikimedia Commons]] より\\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:USB_icon.svg|File:USB icon.svg - Wikimedia Commons]] より\\
  
- +==== ピン配置 ====
-===== ピン配置 =====+
 <html> <html>
   <style>   <style>
-  #usb20conn img { +  #usb-type-a-pin 
-    overflow: hidden; +    width: 500px;
-    width: 100px; +
-    height: 100px; +
-    position: relative;+
   }   }
-   
   #usb-type-a-pin tr td.col1, #usb-type-a-pin tr td.col2,   #usb-type-a-pin tr td.col1, #usb-type-a-pin tr td.col2,
   #usb-type-a-pin tr td.col3, #usb-type-a-pin tr td.col4 {   #usb-type-a-pin tr td.col3, #usb-type-a-pin tr td.col4 {
-    width: 42px;+    width: 92px;
   }   }
   #usb-type-a-pin tr.row3 td.col1,   #usb-type-a-pin tr.row3 td.col1,
行 41: 行 36:
   </style>   </style>
 </html> </html>
-<WRAP #usb20conn_> +{{hardware:usb_2.0_connectors.svg?250|USB_2.0_connectors.svg}}\\
-{{hardware:usb_2.0_connectors.svg|USB_2.0_connectors.svg}}\\ +
-</WRAP>+
 [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:USB_2.0_connectors.svg|File:USB 2.0 connectors.svg - Wikimedia Commons]] より\\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:USB_2.0_connectors.svg|File:USB 2.0 connectors.svg - Wikimedia Commons]] より\\
 <WRAP prewrap 100% #mintbl> <WRAP prewrap 100% #mintbl>
行 68: 行 61:
 [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:USB_SuperSpeed_Trident_Logo.svg|File:USB SuperSpeed Trident Logo.svg - Wikimedia Commons]] より\\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:USB_SuperSpeed_Trident_Logo.svg|File:USB SuperSpeed Trident Logo.svg - Wikimedia Commons]] より\\
  
-===== ピン配置 ===== +==== ピン配置 ==== 
-{{hardware:usb_3.0_type-a_receptacle_blue.svg?260|USB_3.0.png}} +{{:hardware:usb_2.0_and_3.0_connectors.svg?250|USB 2.0 and 3.0 connectors.svg}} 
-{{hardware:usb_3.0.png?260|USB_3.0.png}}\\+{{hardware:usb_3.0_type-a_receptacle_blue.svg?250|USB_3.0.png}} 
 +{{hardware:usb_3.0.png?250|USB_3.0.png}}\\
 [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:USB_3.0_Type-A_receptacle_blue.svg|File:USB_3.0_Type-A_receptacle_blue.svg - Wikimedia Commons]]\\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:USB_3.0_Type-A_receptacle_blue.svg|File:USB_3.0_Type-A_receptacle_blue.svg - Wikimedia Commons]]\\
 [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:USB_3.0.png|File:USB_3.0.png - Wikimedia Commons]] より\\ [[https://commons.wikimedia.org/wiki/File:USB_3.0.png|File:USB_3.0.png - Wikimedia Commons]] より\\
行 84: 行 78:
  
 [[https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1804/27/news035.html|【USB】第2回 仕様と独自が混在する複雑なUSBの「充電」:ITの教室 - @IT]]\\ [[https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1804/27/news035.html|【USB】第2回 仕様と独自が混在する複雑なUSBの「充電」:ITの教室 - @IT]]\\
 +[[https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/articles/1806/01/news040.html|【USB】第3回 USBの充電仕様「USB Battery Charge」とは]]\\
 [[https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1812/14/news027.html|【USB】第6回 USB充電を大きく変える新規格、USB PDとは? (1/3):ITの教室 - @IT]]\\ [[https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1812/14/news027.html|【USB】第6回 USB充電を大きく変える新規格、USB PDとは? (1/3):ITの教室 - @IT]]\\
 +[[https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1809/04/news016.html|【USB】第5回 既存のUSBコネクターの問題を解消する新規格「USB Type-C」とは]]\\
 +[[https://emb.macnica.co.jp/articles/8968/|USB Type-Cに置き換える方法 第1話 Type-Cの原理を知る | 組込み技術ラボ]]\\
 +[[https://ednjapan.com/edn/articles/1511/17/news009.html|USB Type-Cで逆挿入や多様な電力供給が可能に、その仕組みは?]]\\
 +[[http://rones.su/techno/usb-type-c-anatomy.html|USB 3.1 Type-C. Коротко, ясно, детально]]\\
 +[[https://ednjapan.com/edn/articles/0806/01/news013.html|USB充電器の設計技法]]\\
 +[[https://news.mynavi.jp/article/20210122-1664979/|5Gスマホで求められる急速充電ニーズに応えるUSB Type-CのPPSを考える]]\\
  
  • hardware/usb.1621186290.txt.gz
  • 最終更新: 2021/05/17 02:31
  • by ともやん