hardware:usb_tester

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

次のリビジョン
前のリビジョン
hardware:usb_tester [2020/11/01 07:23] – 作成 ともやんhardware:usb_tester [2020/12/10 19:09] (現在) ともやん
行 1: 行 1:
-====== USB テスター ====== +====== USB テスター (USB Power Meter) ====== 
-ChargerLAB POWER-Z USB PD テスター KT001\\+**ChargerLAB POWER-Z USB PD テスター KT001**\\
 本家: [[http://www.chargerlab.com/|Chargerlab – Charger, Battery, Cell, Power Bank, Gadgets News And Review]]\\ 本家: [[http://www.chargerlab.com/|Chargerlab – Charger, Battery, Cell, Power Bank, Gadgets News And Review]]\\
 [[http://www.chargerlab.com/power-z-kt001-usb-power-tester-with-pd-qc-trigger-and-mfi-identification/|POWER-Z KT001 USB Power Tester with PD QC Trigger and MFi Identification – Chargerlab]]\\ [[http://www.chargerlab.com/power-z-kt001-usb-power-tester-with-pd-qc-trigger-and-mfi-identification/|POWER-Z KT001 USB Power Tester with PD QC Trigger and MFi Identification – Chargerlab]]\\
  
-RD UM25 UM25C for APP USB 2.0 Type-C\\+**USB 2.0 Color Display Tester RD UM25 / UM25C**\\
 アリババ (サプライヤー情報): [[https://rdtech.en.alibaba.com/|Hangzhou Ruideng Technology Co., Ltd. - DPS5020, DPS5015]]\\ アリババ (サプライヤー情報): [[https://rdtech.en.alibaba.com/|Hangzhou Ruideng Technology Co., Ltd. - DPS5020, DPS5015]]\\
 +ユーザーマニュアル、ソフトウェア、アプリのダウンロード先\\
 +[[https://www.mediafire.com/folder/q2b8h079hpywq/UM25|UM25]]\\
 +
 +杭州 Ruideng 技術有限公司 の USB テスター\\
 +<WRAP prewrap 100% #mintbl>
 +^ 製品モデル  ^  UM25(C)  ^  UM24(C)  ^  UM34  ^  TC64  ^  TC66(C)  ^  AT34  ^  AT35  ^
 +^ 電圧測定範囲  |  4-\\ <wrap em>24.000v</wrap>  |  4.5-\\ <wrap em>24.00v</wrap>  ||  |  |  3.70-\\ <wrap em>30.00v</wrap> |  3.700-\\ <wrap em>30.000v</wrap> |
 +^ 電圧測定分解能  |  0.001v  |  0.01v  ||  |  |  0.01v |  0.001v |
 +^ 電圧測定精度  |  ±(0.5 ‰ + 2桁)  |  ±(0.2% + 1デジット)  ||  |  |  ±(0.8% + 4 桁) |  ±(0.1% + 2 桁) |
 +^ 電流測定範囲  |  0-\\ <wrap em>5.0000A</wrap>  |  0-\\ <wrap em>3.000A</wrap>  |  0-\\ <wrap em>4.000A</wrap>  |  |  |  0-\\ <wrap em>4.000A</wrap> |  0-\\ <wrap em>4.0000A</wrap> |
 +^ 電流測定解像度  |  0.0001A  |  0.001A  ||  |  |  0.001A |  0.0001A |
 +^ 電流測定精度  |  ±(1 ‰ + 4桁)  |  ±(0.8% + 3桁)  ||  |  |  ±(1% + 4 桁) |  ±(0.2% + 4 桁) |
 +^ データリフレッシュレート  |  2Hz  |  |  |  |  |  2 60Hz |  0.5 60Hz |
 +^ 表示画面  |  1.44 インチカラー\\ LCD ディスプレイ |  |  |  |  |  0.96 インチカラー\\ IPS ディスプレイ ||
 +^ 画面輝度設定  |  レベル0-5  |||  |  |  -  ||
 +^ 遅延オフ画面時間  |  0-9minutes  |||  |  |  -  ||
 +^ 容量蓄積範囲  |  0-99999mAh  |||  |  |  0-99999mAh ||
 +^ エネルギー蓄積範囲  |  0-99999mWh  |||  |  |  0-99999mWh 999.99 W ||
 +^ 電力測定範囲  |  |  |  |  |  |  0-120 W ||
 +^ 負荷インピーダンス範囲  |  0.8Ω-9999.9Ω  |  1.5Ω-9999.9Ω  |  0.8Ω-9999.9Ω  |  |  |  1Ω-9999.9Ω ||
 +^ 温度範囲  |  -10 ℃ 〜100 ℃/0 ℉ 〜200 ℉  |||  |  |  0 ℃ 〜 80 ℃/32 ℉ 〜 176 ℉ ||
 +^ 温度測定誤差  |  ± 3 ℃/ ± 6 ℉  |||  |  |  ± 3 ℃/± 6 ℉ ||
 +^ 使用温度範囲  |  -  |||  |  |  0 〜 45 ℃/32 ℉ 〜 113 ℉ ||
 +^ 製品重量 (パッケージ付属)  |  UM25: 50g\\ UM25C: 54g  |  |  |  |  |  28 g |  27 g |
 +^ 寸法  |  UM25: 71.2 mm × 30.5 mm × 11.3 mm\\ UM25C: 71.2 mm × 30.5 mm × 12.4 mm |  |  |  |  |  64 mm × 22 mm × 12 mm ||
 +^ 急速充電サポートモード  |  QC2.0、QC3.0、fcp、afc、PD2.0\\ Huawei社scp\\ Huawei40W急速充電\\ Oppo vooc\\ Supervoocフラッシュ充電\\ Oneplusダッシュ急速充電  |  QC2.0、QC3.0、fcp、afc、PD2.0  |  QC2.0、QC3.0、fcp、afc、PD2.0\\ Oppo voocフラッシュ充電\\ Oneplusダッシュ急速充電  |  |  |  QC2.0、QC3.0、Apple 2.4A/2.1A/ 1A/0.5A、Android dcp、サムスン ||
 +^ 急速充電認識モード  |  QC2.0/QC3.0\\ Apple2.4A/2.1A/1A/0.5A\\ Android dcp\\ サムスン  |  QC2.0、QC3.0  |  QC2.0/QC3.0\\ Apple2.4A/2.1A/1A/0.5A\\ Android dcp\\ サムスン  |  |  |  :::  ||
 +</WRAP>
 +[[https://ja.aliexpress.com/item/32855845265.html?spm=a2g0o.detail.1000023.11.1bf323bdR6laz3|Rd UM25 UM25Cアプリusb 2.0タイプc lcd電圧計電流計電圧電流計バッテリー充電usbテスター|charging measure|voltmeter ammetervoltage current meter - AliExpress]]\\
 +[[https://ja.aliexpress.com/item/33022448123.html?spm=a2g0o.detail.0.0.121873a5zWxlKL|Rd AT35 AT34 5 桁usb 3.0 カラー液晶電圧計電流計電圧電流計マルチメータバッテリー充電パワーバンクusbテスター|マルチメータ| - AliExpress]] より\\
  
  • hardware/usb_tester.1604182999.txt.gz
  • 最終更新: 2020/11/01 07:23
  • by ともやん