hardware:usb_tester

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
hardware:usb_tester [2020/11/06 04:09] ともやんhardware:usb_tester [2020/12/10 19:09] (現在) ともやん
行 1: 行 1:
-====== USB テスター ======+====== USB テスター (USB Power Meter) ======
 **ChargerLAB POWER-Z USB PD テスター KT001**\\ **ChargerLAB POWER-Z USB PD テスター KT001**\\
 本家: [[http://www.chargerlab.com/|Chargerlab – Charger, Battery, Cell, Power Bank, Gadgets News And Review]]\\ 本家: [[http://www.chargerlab.com/|Chargerlab – Charger, Battery, Cell, Power Bank, Gadgets News And Review]]\\
行 12: 行 12:
 <WRAP prewrap 100% #mintbl> <WRAP prewrap 100% #mintbl>
 ^ 製品モデル  ^  UM25(C)  ^  UM24(C)  ^  UM34  ^  TC64  ^  TC66(C)  ^  AT34  ^  AT35  ^ ^ 製品モデル  ^  UM25(C)  ^  UM24(C)  ^  UM34  ^  TC64  ^  TC66(C)  ^  AT34  ^  AT35  ^
-^ 電圧測定範囲  |  4-24.000v  |  4.5-24.00v  ||  |  |  3.70-30.00v |  3.700-30.000v |+^ 電圧測定範囲  |  4-\\ <wrap em>24.000v</wrap>   4.5-\\ <wrap em>24.00v</wrap>  ||  |  |  3.70-\\ <wrap em>30.00v</wrap> |  3.700-\\ <wrap em>30.000v</wrap> |
 ^ 電圧測定分解能  |  0.001v  |  0.01v  ||  |  |  0.01v |  0.001v | ^ 電圧測定分解能  |  0.001v  |  0.01v  ||  |  |  0.01v |  0.001v |
 ^ 電圧測定精度  |  ±(0.5 ‰ + 2桁)  |  ±(0.2% + 1デジット)  ||  |  |  ±(0.8% + 4 桁) |  ±(0.1% + 2 桁) | ^ 電圧測定精度  |  ±(0.5 ‰ + 2桁)  |  ±(0.2% + 1デジット)  ||  |  |  ±(0.8% + 4 桁) |  ±(0.1% + 2 桁) |
-^ 電流測定範囲  |  0-5.0000A  |  0-3.000A  |  0-4.000A  |  |  |  0-4.000A |  0-4.0000A |+^ 電流測定範囲  |  0-\\ <wrap em>5.0000A</wrap>   0-\\ <wrap em>3.000A</wrap>   0-\\ <wrap em>4.000A</wrap>   |  |  0-\\ <wrap em>4.000A</wrap> |  0-\\ <wrap em>4.0000A</wrap> |
 ^ 電流測定解像度  |  0.0001A  |  0.001A  ||  |  |  0.001A |  0.0001A | ^ 電流測定解像度  |  0.0001A  |  0.001A  ||  |  |  0.001A |  0.0001A |
 ^ 電流測定精度  |  ±(1 ‰ + 4桁)  |  ±(0.8% + 3桁)  ||  |  |  ±(1% + 4 桁) |  ±(0.2% + 4 桁) | ^ 電流測定精度  |  ±(1 ‰ + 4桁)  |  ±(0.8% + 3桁)  ||  |  |  ±(1% + 4 桁) |  ±(0.2% + 4 桁) |
  • hardware/usb_tester.1604603375.txt.gz
  • 最終更新: 2020/11/06 04:09
  • by ともやん