差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| linux:commands:hardware [2019/09/10 15:45] – [CPU 情報の表示 [lscpu]] ともやん | linux:commands:hardware [2024/04/13 03:59] (現在) – [Ethernet / Wifi カード情報ぼ表示 [lspci | grep -i net]] ともやん | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== ハードウェア関連 ====== | ====== ハードウェア関連 ====== | ||
| - | ===== CPU 情報の表示 | + | ===== カーネルモジュールのロード | 
| + | 今さらフロッピードライブを使う場合。\\ | ||
| + | floppy カーネルモジュールをロードする。\\ | ||
| <WRAP prewrap 100%> | <WRAP prewrap 100%> | ||
| + | < | ||
| + | $ sudo modprobe floppy | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | デバイスの確認。\\ | ||
| + | <WRAP prewrap 100%> | ||
| + | < | ||
| + | $ ll /dev/fd* | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP prewrap 100% # | ||
| + | < | ||
| + | lrwxrwxrwx 1 root root | ||
| + | brw-rw---- 1 root floppy 2, | ||
| + | brw-rw---- 1 root floppy 2,  84  8月  4 08:45 / | ||
| + | brw-rw---- 1 root floppy 2,  88  8月  4 08:45 / | ||
| + | brw-rw---- 1 root floppy 2,  28  8月  4 08:45 / | ||
| + | brw-rw---- 1 root floppy 2, 124  8月  4 08:45 / | ||
| + | brw-rw---- 1 root floppy 2,  44  8月  4 08:45 / | ||
| + | brw-rw---- 1 root floppy 2,  60  8月  4 08:45 / | ||
| + | brw-rw---- 1 root floppy 2,  76  8月  4 08:45 / | ||
| + | brw-rw---- 1 root floppy 2,  96  8月  4 08:45 / | ||
| + | brw-rw---- 1 root floppy 2, 116  8月  4 08:45 / | ||
| + | brw-rw---- 1 root floppy 2, 100  8月  4 08:45 / | ||
| + | brw-rw---- 1 root floppy 2,  12  8月  4 08:45 / | ||
| + | brw-rw---- 1 root floppy 2,  16  8月  4 08:45 / | ||
| + | brw-rw---- 1 root floppy 2, 120  8月  4 08:45 / | ||
| + | brw-rw---- 1 root floppy 2,  52  8月  4 08:45 / | ||
| + | brw-rw---- 1 root floppy 2,  68  8月  4 08:45 / | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | floppy をマウントする。\\ | ||
| + | <WRAP prewrap 100%> | ||
| + | < | ||
| + | $ sudo mount /dev/fd0 /mnt/floppy | ||
| + | $ mount | grep fd0 | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | <WRAP prewrap 100% #result> | ||
| + | < | ||
| + | /dev/fd0 on /mnt/floppy type vfat (rw, | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== CPU 情報の表示 [lscpu] ===== | ||
| + | <WRAP prewrap 100% #result> | ||
| < | < | ||
| $ lscpu | $ lscpu | ||
| 行 35: | 行 85: | ||
| ==== Kernel の cpuinfo の表示 [cat / | ==== Kernel の cpuinfo の表示 [cat / | ||
| - | <WRAP prewrap 100%> | + | <WRAP prewrap 100% #result> | 
| < | < | ||
| $ cat / | $ cat / | ||
| 行 147: | 行 197: | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | ===== CPU クロック周波数スケーリング情報の表示 [cpupower frequency-info] ===== | ||
| + | cpupower を実行するには kernel-tools のインストールが必要である。\\ | ||
| + | < | ||
| + | $ sudo dnf install kernel-tools | ||
| + | </ | ||
| + | < | ||
| + | $ sudo cpupower frequency-info | ||
| + | analyzing CPU 0: | ||
| + | driver: intel_pstate | ||
| + | CPUs which run at the same hardware frequency: 0 | ||
| + | CPUs which need to have their frequency coordinated by software: 0 | ||
| + | maximum transition latency: | ||
| + | hardware limits: 800 MHz - 3.00 GHz | ||
| + | available cpufreq governors: performance powersave | ||
| + | current policy: frequency should be within 800 MHz and 3.00 GHz. | ||
| + | The governor " | ||
| + | within this range. | ||
| + | current CPU frequency: Unable to call hardware | ||
| + | current CPU frequency: 2.60 GHz (asserted by call to kernel) | ||
| + | boost state support: | ||
| + | Supported: yes | ||
| + | Active: yes | ||
| + | 2800 MHz max turbo 4 active cores | ||
| + | 2800 MHz max turbo 3 active cores | ||
| + | 2800 MHz max turbo 2 active cores | ||
| + | 3000 MHz max turbo 1 active cores | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ==== CPU クロック周波数スケーリングの変更 ==== | ||
| + | 800 MHz に固定する場合。\\ | ||
| + | < | ||
| + | $ sudo cpupower frequency-set -u 800MHz | ||
| + | </ | ||
| ===== PCI バス情報の表示 [lspci] ===== | ===== PCI バス情報の表示 [lspci] ===== | ||
| 行 172: | 行 256: | ||
| </ | </ | ||
| - | ==== VGA カード情報ぼ表示 [lspci | grep -i vga] ==== | + | ==== VGA カード情報の表示 [lspci | grep -i vga] ==== | 
| < | < | ||
| $ lspci | grep -i vga | $ lspci | grep -i vga | ||
| 行 179: | 行 263: | ||
| </ | </ | ||
| - | ==== Ethernet / Wifi カード情報ぼ表示 [lspci | grep -i net] ==== | + | ==== Ethernet / Wifi カード情報の表示 [lspci | grep -i net] ==== | 
| < | < | ||
| $ lspci | grep -i net | $ lspci | grep -i net | ||
| 行 235: | 行 319: | ||
| </ | </ | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | ===== SMBIOS の取得可能なタイプの一覧 [dmidecode -t] ===== | ||
| + | < | ||
| + | $ dmidecode -t | ||
| + | dmidecode: option requires an argument -- ' | ||
| + | Type number or keyword expected | ||
| + | Valid type keywords are: | ||
| + | bios | ||
| + | system | ||
| + | baseboard | ||
| + | chassis | ||
| + | processor | ||
| + | memory | ||
| + | cache | ||
| + | connector | ||
| + | slot | ||
| + | </ | ||
| ===== マザーボード情報の表示 [dmidecode -t baseboard] ===== | ===== マザーボード情報の表示 [dmidecode -t baseboard] ===== | ||
| 行 314: | 行 415: | ||
| zh|TW|unicode | zh|TW|unicode | ||
| Currently Installed Language: en|US|iso8859-1 | Currently Installed Language: en|US|iso8859-1 | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== メモリー情報の表示 [dmidecode -t memory] ===== | ||
| + | < | ||
| + | $ sudo dmidecode -t memory | ||
| + | # dmidecode 3.2 | ||
| + | Getting SMBIOS data from sysfs. | ||
| + | SMBIOS 2.7 present. | ||
| + | |||
| + | Handle 0x0005, DMI type 5, 20 bytes | ||
| + | Memory Controller Information | ||
| + | Error Detecting Method: None | ||
| + | Error Correcting Capabilities: | ||
| + | None | ||
| + | Supported Interleave: One-way Interleave | ||
| + | Current Interleave: One-way Interleave | ||
| + | Maximum Memory Module Size: 8192 MB | ||
| + | Maximum Total Memory Size: 16384 MB | ||
| + | Supported Speeds: | ||
| + | Other | ||
| + | Supported Memory Types: | ||
| + | Other | ||
| + | Memory Module Voltage: Unknown | ||
| + | Associated Memory Slots: 2 | ||
| + | 0x0006 | ||
| + | 0x0007 | ||
| + | Enabled Error Correcting Capabilities: | ||
| + | None | ||
| + | |||
| + | Handle 0x0006, DMI type 6, 12 bytes | ||
| + | Memory Module Information | ||
| + | Socket Designation: | ||
| + | Bank Connections: | ||
| + | Current Speed: Unknown | ||
| + | Type: DIMM | ||
| + | Installed Size: 8192 MB (Single-bank Connection) | ||
| + | Enabled Size: 8192 MB (Single-bank Connection) | ||
| + | Error Status: OK | ||
| + | |||
| + | Handle 0x0007, DMI type 6, 12 bytes | ||
| + | Memory Module Information | ||
| + | Socket Designation: | ||
| + | Bank Connections: | ||
| + | Current Speed: Unknown | ||
| + | Type: DIMM | ||
| + | Installed Size: 8192 MB (Single-bank Connection) | ||
| + | Enabled Size: 8192 MB (Single-bank Connection) | ||
| + | Error Status: OK | ||
| + | |||
| + | Handle 0x0028, DMI type 16, 23 bytes | ||
| + | Physical Memory Array | ||
| + | Location: System Board Or Motherboard | ||
| + | Use: System Memory | ||
| + | Error Correction Type: None | ||
| + | Maximum Capacity: 16 GB | ||
| + | Error Information Handle: 0x002D | ||
| + | Number Of Devices: 2 | ||
| + | |||
| + | Handle 0x0029, DMI type 17, 34 bytes | ||
| + | Memory Device | ||
| + | Array Handle: 0x0028 | ||
| + | Error Information Handle: 0x002B | ||
| + | Total Width: 64 bits | ||
| + | Data Width: 64 bits | ||
| + | Size: 8192 MB | ||
| + | Form Factor: SODIMM | ||
| + | Set: None | ||
| + | Locator: DIMM0 | ||
| + | Bank Locator: BANK 0 | ||
| + | Type: DDR3 | ||
| + | Type Detail: Synchronous | ||
| + | Speed: 1600 MT/s | ||
| + | Manufacturer: | ||
| + | Serial Number: 00000000 | ||
| + | Asset Tag: Unknown | ||
| + | Part Number: Not Specified | ||
| + | Rank: 2 | ||
| + | Configured Memory Speed: 1600 MT/s | ||
| + | |||
| + | Handle 0x002A, DMI type 17, 34 bytes | ||
| + | Memory Device | ||
| + | Array Handle: 0x0028 | ||
| + | Error Information Handle: 0x002C | ||
| + | Total Width: 64 bits | ||
| + | Data Width: 64 bits | ||
| + | Size: 8192 MB | ||
| + | Form Factor: SODIMM | ||
| + | Set: None | ||
| + | Locator: DIMM1 | ||
| + | Bank Locator: BANK 2 | ||
| + | Type: DDR3 | ||
| + | Type Detail: Synchronous | ||
| + | Speed: 1600 MT/s | ||
| + | Manufacturer: | ||
| + | Serial Number: 00000000 | ||
| + | Asset Tag: Unknown | ||
| + | Part Number: Not Specified | ||
| + | Rank: 2 | ||
| + | Configured Memory Speed: 1600 MT/s | ||
| </ | </ | ||
