python:django:django_reference_memo

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
python:django:django_reference_memo [2020/03/30 07:15] – [データ フィールド] ともやんpython:django:django_reference_memo [2020/03/30 07:22] (現在) – [データ フィールド] ともやん
行 38: 行 38:
 | DurationField  | timedelta  | interval - 12バイト, 1マイクロ秒/14桁  | bigint  | 日付や時刻の差を表すフィールド  | | DurationField  | timedelta  | interval - 12バイト, 1マイクロ秒/14桁  | bigint  | 日付や時刻の差を表すフィールド  |
 | EmailField  | str  | varchar(%(max_length)s) - 可変長文字列  |  | e-mail アドレスフィールド\\ CharField 継承  | | EmailField  | str  | varchar(%(max_length)s) - 可変長文字列  |  | e-mail アドレスフィールド\\ CharField 継承  |
-| FileField  | str  | varchar(%(max_length)s) - 可変長文字列  | varchar(%(max_length)s)  | ファイルアップロードフィールド +| FileField  | str  | varchar(%(max_length)s) - 可変長文字列  | varchar(%(max_length)s)  | ファイルアップロードフィールド\\ Field 継承  | 
-| FieldFile  |  |  |  |  |+| FieldFile  |  |  |  | File 継承  |
 | FilePathField  | str  | varchar(%(max_length)s) - 可変長文字列  | varchar(%(max_length)s)  | ファイルパスフィールド  | | FilePathField  | str  | varchar(%(max_length)s) - 可変長文字列  | varchar(%(max_length)s)  | ファイルパスフィールド  |
 | FloatField  | float  | double precision - 8バイト, 浮動小数(有効桁15)  | real  | 浮動小数点フィールド  | | FloatField  | float  | double precision - 8バイト, 浮動小数(有効桁15)  | real  | 浮動小数点フィールド  |
  • python/django/django_reference_memo.1585520132.txt.gz
  • 最終更新: 2020/03/30 07:15
  • by ともやん