差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| web:rental_server [2019/05/18 02:23] – 外部編集 非ログインユーザー | web:rental_server [2019/09/27 13:10] (現在) – ともやん | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | <ifauth !@loggedinusers>< | ||
| - | <script async src="// | ||
| - | < | ||
| - |  | ||
| - | google_ad_client: | ||
| - | enable_page_level_ads: | ||
| - | }); | ||
| - | </ | ||
| ====== レンタルサーバ ====== | ====== レンタルサーバ ====== | ||
| - | |||
| - | ===== VALUE DOMAIN(バリュー ドメイン) ===== | ||
| - | [[http:// | ||
| - | ドメイン取得、無料メール転送、自由に設定可能な無料ネームサーバ、無料ダイナミックDNS、無料URL転送、無料・有料サーバなどのサービスを提供する。\\ | ||
| - | Web環境は同じ会社が運営する[[http:// | ||
| - | 当サイトはVALUE-DOMAINでドメイン(通常時で年間990円、特価時で年間790円)を購入し、XREA+(Plus)の広告なし有料サーバ(年間2, | ||
| ===== Xserver(エックスサーバ) ===== | ===== Xserver(エックスサーバ) ===== | ||
| 行 30: | 行 16: | ||
| ^オリジナルCGI・SSI | ^オリジナルCGI・SSI | ||
| 月額 1,050円~ | 月額 1,050円~ | ||
| + | |||
| + | ===== VALUE DOMAIN(バリュー ドメイン) ===== | ||
| + | [[http:// | ||
| + | ドメイン取得、無料メール転送、自由に設定可能な無料ネームサーバ、無料ダイナミックDNS、無料URL転送、無料・有料サーバなどのサービスを提供する。\\ | ||
| + | Web環境は同じ会社が運営する[[http:// | ||
| + | 当サイトはVALUE-DOMAINでドメイン(通常時で年間990円、特価時で年間790円)を購入し、XREA+(Plus)の広告なし有料サーバ(年間2, | ||
 非ログインユーザー
 非ログインユーザー