両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン | 前のリビジョン |
dog:how_kidney_disease_suddenly_worsened [2025/06/30 14:16] – [アレルギー性の急性尿細管間質性腎炎を狙った手口😥] ともやん | dog:how_kidney_disease_suddenly_worsened [2025/08/22 11:37] (現在) – [医学部医学科・獣医学部 偏差値・合格者数比較(国公立・私立混合)] ともやん |
---|
※<wrap bgrn>病院名、病院の住所、担当医、悪化の処置内容、日付</wrap>を伝えて、<wrap byel em>法律の第何条に抵触しているかなどを環境省で確認</wrap>した上で、<wrap bpnk em fsize25>動物病院の所在地の管轄警察署👮へ</wrap>行くよう環境省に言われます🤔 (交番はこの法律に詳しくないのでダメ🙅♂️です)\\ | ※<wrap bgrn>病院名、病院の住所、担当医、悪化の処置内容、日付</wrap>を伝えて、<wrap byel em>法律の第何条に抵触しているかなどを環境省で確認</wrap>した上で、<wrap bpnk em fsize25>動物病院の所在地の管轄警察署👮へ</wrap>行くよう環境省に言われます🤔 (交番はこの法律に詳しくないのでダメ🙅♂️です)\\ |
</WRAP> | </WRAP> |
| |
| ===== 学歴別の実際に発生した問題との因果関係分析 ===== |
| 教育仕方の問題も含め、実際に発生した問題との因果関係分析する🤔\\ |
| 何故なら、どの獣医師も重要なリスク説明を怠り、または、薬剤の名前をその場で聞いても誤魔化し、本当の説明をしないからです😥\\ |
| 副作用などのリスク説明を怠る行為で、飼い主はペットの異変に気がつくのが遅れて、さらなる悪化で高額な治療費が現在もかかりつづけています😢\\ |
| |
| 以下は Grok によるまとめと追記...🤔\\ |
| |
| 獣医師国家試験(第76回、2025年)と医師国家試験(第119回、2025年)の合格者数・受験者数・偏差値を、医学部医学科(医師養成)と獣医学部(共同獣医学課程を含む)を偏差値順にまとめた😉\\ |
| データは農林水産省、厚生労働省、河合塾、旺文社パスナビに基づく、偏差値は2025年入試の予想値(前期日程中心)、東京大学理科Ⅱ類(獣医学進学)はデータ不足のため推定値🤔\\ |
| |
| 出典元: [[https://x.ai/|Grok - xAI]]\\ |
| |
| ==== 医学部医学科・獣医学部 偏差値・合格者数比較(国公立・私立混合) ==== |
| <WRAP mintbl u-rank> |
| <html><style> |
| .wrap_u-rank td.col6 { |
| width: 300px; |
| } |
| </style></html> |
| ^ 大学・学部・学科名 ^ 国公立/私立 ^ 偏差値 ^ 受験者数 ^ 合格者数 ^ 合格率(%) ^ 備考 ^ |
| | 東京大学\\ 医学部 医学科 | 国公立 | 77.5 | 110 | 105 | 95.5 | 医師国家試験、全国トップクラス | |
| | 京都大学\\ 医学部 医学科 | 国公立 | 75 | 112 | 108 | 96.4 | 研究・臨床に強み | |
| | 大阪大学\\ 医学部 医学科 | 国公立 | 72.5 | 115 | 110 | 95.7 | - | |
| | 慶應義塾大学\\ 医学部 医学科 | 私立 | 72.5 | 100 | 95 | 95.0 | 私立最難関、研究力強い | |
| | 東京大学\\ 理学部 理科Ⅱ類(獣医学進学) | 国公立 | 72 | - | - | - | 獣医学進学者少数、データ不足 | |
| | 九州大学\\ 医学部 医学科 | 国公立 | 70 | 120 | 115 | 95.8 | - | |
| | 順天堂大学\\ 医学部 医学科 | 私立 | 70 | 130 | 125 | 96.2 | 臨床実習に強み | |
| | 東京慈恵会医科大学\\ 医学部 医学科 | 私立 | 70 | 120 | 115 | 95.8 | - | |
| | 広島大学\\ 医学部 医学科 | 国公立 | 67.5 | 125 | 120 | 96.0 | - | |
| | 日本医科大学\\ 医学部 医学科 | 私立 | 67.5 | 135 | 130 | 96.3 | - | |
| | 北海道大学\\ 獣医学部 共同獣医学課程 | 国公立 | 65-71 | 45 | 42 | 93.3 | 帯広畜産大学と共同 | |
| | <wrap em bblu>帯広畜産大学</wrap>\\ 畜産学部 共同獣医学課程 | 国公立 | 65 | 40 | 36 | 90.0 | 北海道大学と共同、<wrap em bpnk>腎臓病の疑いのある老犬に薬剤名や副作用、リスク説明を怠って、日本腎臓学会が推奨しないコンベニア注射を打って薬剤性腎障害を発症した。</wrap> | |
| | 東京農工大学\\ 農学部 共同獣医学課程 | 国公立 | 65 | 39 | 35 | 89.7 | 岩手大学と共同 | |
| | 山口大学\\ 共同獣医学部 獣医学科 | 国公立 | 65 | 38 | 34 | 89.5 | 鹿児島大学と共同 | |
| | 鹿児島大学\\ 共同獣医学部 獣医学科 | 国公立 | 65 | 40 | 36 | 90.0 | 山口大学と共同 | |
| | 関西医科大学\\ 医学部 医学科 | 私立 | 65 | 140 | 135 | 96.4 | - | |
| | 日本獣医生命科学大学\\ 獣医学部 獣医学科 | 私立 | 62.5-65 | 90 | 85 | 94.4 | 私立獣医学最難関、高合格率 | |
| | 岩手大学\\ 農学部 共同獣医学課程 | 国公立 | 62-65 | 38 | 32 | 84.2 | 東京農工大学と共同 | |
| | <wrap em bblu>麻布大学</wrap>\\ 獣医学部 獣医学科 | 私立 | 60-62.5 | 119 | 107 | 89.9 | 獣医学合格者数最多、<wrap em bpnk>薬価の21.92倍の輸液パック販売。</wrap> | |
| | <wrap em bblu>日本大学</wrap>\\ 生物資源科学部 獣医学科 | 私立 | 60-62.5 | 125 | 112 | 89.6 | 獣医学合格者数2位、<wrap em bpnk>診療契約違反の腎臓病の虚偽の悪化の食生活指導、薬価の12.06倍の輸液パック販売。</wrap> | |
| | <wrap em bblu>北里大学</wrap>\\ 獣医学部 獣医学科 | 私立 | 60-62.5 | 110 | 101 | 91.8 | 野生動物研究に強み、<wrap em bpnk>腎臓病の血液検査費用が相場の2倍、密室の診察室で採血管をケチり、採血シリンジに先にヘパリンナトリウムを先に充填しだして怖くなり血液検査を拒否した。__通常の手際の良い病院はシリンジだけで採血するか、または採血管を使用している。__</wrap> | |
| | <wrap em bblu>酪農学園大学</wrap>\\ 獣医学群 獣医学類 | 私立 | 60 | 115 | 100 | 87.0 | 獣医学合格者数3位、<wrap em bpnk>診療契約違反の依頼していない強引な処置でイヤークリーナーとステロイド外用薬の悪用、鍼灸を勝手にやりだし返金処理。</wrap> | |
| | 岡山理科大学\\ 獣医学部 獣医学科 | 私立 | 60 | 100 | 85 | 85.0 | 新設校(第75~76回データ) | |
| | 岐阜大学\\ 応用生物科学部 共同獣医学課程 | 国公立 | 64 | 40 | 37 | 92.5 | 鳥取大学と共同 | |
| | 宮崎大学\\ 農学部 獣医学科 | 国公立 | 64 | 38 | 33 | 86.8 | - | |
| | 大阪公立大学\\ 獣医学部 獣医学科 | 国公立 | 64 | 40 | 35 | 87.5 | 公立大学 | |
| | 鳥取大学\\ 農学部 共同獣医学課程 | 国公立 | 63 | 39 | 38 | 97.4 | 獣医学最高合格率、岐阜大学と共同 | |
| </WRAP> |
| __※あくまで個人的な分析であり、すべての病院がそうという訳ではないことを付け加えておきます。__\\ |
===== 慢性腎不全の診断で 1 週間もの入院になったブラ男氏🐶 ===== | ===== 慢性腎不全の診断で 1 週間もの入院になったブラ男氏🐶 ===== |
<WRAP zoomimg w200 x1_2> | <WRAP zoomimg w200 x1_2> |
| |
</wrap> | </wrap> |
| |
| ==== 高用量のビルデンタマイシンは腎臓病を悪化させる...🐶😥 ==== |
| 当時 15 歳で大した事ない歯周炎という診断で、処方されたビルデンタマイシンの容量は、通常の 2 倍の容量である🤔\\ |
| |
| ブラ男氏🐶は当時 5.4kg🤔 |
| ビルデンタマイシン50は、クリンダマイシン50mg/1錠で犬は 5mg/kg なので、5kg x 5mg = 25mgです🤔 |
| 1 錠を半分で朝と晩が正しい😞\\ |
| |
| それを 1日2回、1回1錠は 10kgの犬🐶の処方である🤔\\ |
| |
| 老犬🐶に近い年齢で歯茎の腫れも少ないと診断したのに、2 倍容量で処方するのは不自然で、歯周病には何も効かないアモキクリアの後であることから言えることは、<wrap em bpnk fsize20>肝機能悪化からの間接的腎臓病悪化を狙った手口😥</wrap>、BUN 尿素窒素、CREA クレアチニンの上昇からも腎臓の悪化を狙っているからである🐶😥\\ |
| |
| ビルデンタマイシンはダラシンと同じであり、クリンダマイシン製剤である🤔\\ |
| 説明書にははっきり記載があるので、診療契約上はリスク説明をする必要があるが、当然リスク説明すらない😥\\ |
| <WRAP zoomimg w400 x1_2> |
| {{:dog:virudentamycin_001.jpg?480|ダラシン}} |
| </WRAP> |
| |
* 参考: <wrap>[[https://www.twmu.ac.jp/NEP/yakuzaisei-jinshougai.html|薬剤性腎障害|東京女子医科大学病院 腎臓内科]]\\ | * 参考: <wrap>[[https://www.twmu.ac.jp/NEP/yakuzaisei-jinshougai.html|薬剤性腎障害|東京女子医科大学病院 腎臓内科]]\\ |
腎臓病のペットには処方してはいけない「アミノグリコシド系抗生物質」(<wrap red>2023/07/22</wrap>)\\ | 腎臓病のペットには処方してはいけない「アミノグリコシド系抗生物質」(<wrap red>2023/07/22</wrap>)\\ |
\\ | \\ |
腎臓病の血液検査💉や皮下点滴で通院するペットに「犬が舐めても安心」と虚偽の説明をして処方する獣医師は、もはや悪意としか感じ取れない😒\\ | 腎臓病の血液検査💉や皮下点滴で通院するペットに<wrap bgrn em fsize20>「犬が舐めても安心」</wrap>と<wrap bblu em fsize20>虚偽の説明</wrap>をして処方する獣医師は、もはや<wrap bpnk em fsize20>悪意しか感じられない😒</wrap>\\ |
| |
| 無知な飼い主は<wrap bgrn em fsize20>悪意のレクチャー</wrap>の通りに毎日一生懸命に<wrap byel em fsize20>治療だと思い込んで患部に塗る</wrap>と、<wrap bblu em fsize20>悪質な獣医と一緒になって</wrap>大切な家族👪であるペット🐶の<wrap bpnk em fsize20>腎臓を痛めつける</wrap>という<wrap bpnk em fsize20>屈辱的な状況</wrap>になる😭\\ |
腎臓内部の尿細管壊死を引き起こすことを、当然理解して意図的にやっている😥\\ | 腎臓内部の尿細管壊死を引き起こすことを、当然理解して意図的にやっている😥\\ |
これは人間用の外用薬であり舐めることは想定されていないので、腎臓病治療中の舐めることが仕事のような老犬🐶に処方するべきではない。\\ | これは<wrap bgrn em fsize20>人間用の外用薬</wrap>であり<wrap byel em fsize20>舐めることは想定されていない</wrap>ので、腎臓病治療中の<wrap bblu em fsize20>舐めることが仕事のような老犬🐶</wrap>に処方するべきではない。\\ |
さらに、これを処方した獣医師は患部をろくに見ないで包皮炎という診断をしており、あとで別の動物病院に確認したところ誤診であることが判明した😠\\ | さらに、これを処方した獣医師は患部をろくに見ないで包皮炎という診断をしており、あとで別の動物病院に確認したところ誤診であることが判明した😠\\ |
| |
<wrap bpnk em fsize20>抗生物質の取り扱いに関する虚偽の説明</wrap>、<wrap bpnk em fsize20>患部すら見ない意図的な誤診</wrap>、これらから言えることは意図的な悪化を狙った悪質で卑劣な行為である😒\\ | <wrap bpnk em fsize20>抗生物質の取り扱いに関する虚偽の説明</wrap>、患部すら見ない<wrap bpnk em fsize20>意図的な誤診</wrap>、これらから言えることは意図的な悪化を狙った悪質で卑劣な行為である😒\\ |
| |
</WRAP> | </WRAP> |
目ヤニが出て目薬したり、こんどは先っちょ数cm伸ばしてもらってゲンタマイシン塗って格納してもらうことに…🐶🤗 | 目ヤニが出て目薬したり、こんどは先っちょ数cm伸ばしてもらってゲンタマイシン塗って格納してもらうことに…🐶🤗 |
おじいちゃん🐶のおちんちんメンテが始まります😇]] <wrap em>[誤診、悪化処方]</wrap> (<wrap red>2023/07/22</wrap>)\\ | おじいちゃん🐶のおちんちんメンテが始まります😇]] <wrap em>[誤診、悪化処方]</wrap> (<wrap red>2023/07/22</wrap>)\\ |
| [[tw>tomoyan596sp/status/1708458915338584506|僧帽弁閉鎖不全症🐶😥 |
| 老化してくると起きる心臓の病気です😞 |
| しかし、まだお薬💊が必要なほどでは無いけど、心臓の雑音の原因が心臓のエコー検査でわかりました🤔]] <wrap em>[診療契約違反、刑法第250条 詐欺未遂、虚偽報告、報告義務違反、僧帽弁閉鎖不全症のステージを言わず進行具合が不明で毎月心エコーが必要とのこと]</wrap> (2023/10/01)\\ |
| |
[[tw>tomoyan596sp/status/1800776168645476438|14:46 呼吸性不整脈に連動するような身体の震え🐶{{(>_<)}} | [[tw>tomoyan596sp/status/1800776168645476438|14:46 呼吸性不整脈に連動するような身体の震え🐶{{(>_<)}} |