hardware:electronic_circuit:adc

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
hardware:electronic_circuit:adc [2022/10/19 08:30] – [参考文献] ともやんhardware:electronic_circuit:adc [2022/11/05 10:19] (現在) – [参考文献] ともやん
行 10: 行 10:
 [[http://www.picfun.com/dsPIC33/dspic33f06.html|微小電流オシロスコープ - 電子工作室(picfun.com)]]\\ [[http://www.picfun.com/dsPIC33/dspic33f06.html|微小電流オシロスコープ - 電子工作室(picfun.com)]]\\
 [[https://www.marutsu.co.jp/GoodsListNavi.jsp?key=ADC|ADCの通販はマルツ。3000円ご利用で送料無料 該当件数23,808件]]\\ [[https://www.marutsu.co.jp/GoodsListNavi.jsp?key=ADC|ADCの通販はマルツ。3000円ご利用で送料無料 該当件数23,808件]]\\
-[[https://www.analog.com/jp/technical-articles/protecting-adc-inputs.html|]]\\+[[https://www.analog.com/jp/technical-articles/protecting-adc-inputs.html|ADC 入力の保護 | アナログ・デバイセズ]]\\ 
 +[[https://voltechno.com/blog/creverse-protection/|過電圧や静電気から回路を保護する【逆引き回路設計】 | VOLTECHNO]]\\
 [[https://edn.itmedia.co.jp/edn/spv/1205/29/news045.html|]]\\ [[https://edn.itmedia.co.jp/edn/spv/1205/29/news045.html|]]\\
 +[[https://edn.itmedia.co.jp/edn/articles/1410/31/news100.html|ADCの入力振幅をプログラマブルに変更]]\\
 [[https://www.cqpub.co.jp/hanbai/books/42/42041/42041.pdf|]]\\ [[https://www.cqpub.co.jp/hanbai/books/42/42041/42041.pdf|]]\\
 [[https://rabbit-note.com/2018/01/22/esp32-adc-accuracy/|]]\\ [[https://rabbit-note.com/2018/01/22/esp32-adc-accuracy/|]]\\
 [[https://trac.switch-science.com/wiki/esp32_tips|]]\\ [[https://trac.switch-science.com/wiki/esp32_tips|]]\\
 [[https://www.analog.com/jp/analog-dialogue/articles/pin-compatible-high-input-impedance-adc-family-enables-ease-of-drive.html|]]\\ [[https://www.analog.com/jp/analog-dialogue/articles/pin-compatible-high-input-impedance-adc-family-enables-ease-of-drive.html|]]\\
-[[http://kairo-consulting.com/blog/ad%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%81%AE%E7%B2%BE%E5%BA%A6%E3%82%92%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95/|]]\\ +[[http://kairo-consulting.com/blog/ad%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%81%AE%E7%B2%BE%E5%BA%A6%E3%82%92%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95/|AD変換の精度をよくする方法]]\\ 
-[[https://lab.sasapea.mydns.jp/2020/01/19/internal-adc/|]]\\+[[https://lab.sasapea.mydns.jp/2020/01/19/internal-adc/|AVR内蔵ADCを高精度に使う方法 – Sasapea's Lab]]\\ 
 +[[https://www.marutsu.co.jp/contents/shop/marutsu/mame/117.html|]]\\ 
 +**PWM とコンパレータを使った 簡易 ADC**\\ 
 +[[https://www.cqpub.co.jp/hanbai/books/42/42101/42101_6syo.pdf|CQ出版社 A-Dコンバータとアナログ入力の インターフェース]]\\ 
 +**デジタルフィルタ**\\ 
 +[[https://ehbtj.com/electronics/sensor-digital-filter/|センサの入力などに使うディジタルフィルタ | なんでも独り言]]\\ 
 +**電圧範囲シフト**\\ 
 +[[https://ana-dig.com/opamp3/|オペアンプでバイアス電圧を中心に信号を出力する方法 | アナデジ太郎の回路設計]]\\
  
  • hardware/electronic_circuit/adc.1666135856.txt.gz
  • 最終更新: 2022/10/19 08:30
  • by ともやん