|  両方とも前のリビジョン 前のリビジョン 次のリビジョン |  前のリビジョン | 
| hardware:electronic_circuit:heat_sink [2020/09/11 22:07]  –  ともやん | hardware:electronic_circuit:heat_sink [2021/07/05 03:07] (現在)  – [使い方... 何かが間違っているような...🤤]  ともやん | 
|---|
| {{hardware:balance_stars_stars-700_002.jpg?180|Balance Stars STARS-700 001}} | {{hardware:balance_stars_stars-700_002.jpg?180|Balance Stars STARS-700 001}} | 
| {{hardware:balance_stars_stars-700_003.jpg?180|Balance Stars STARS-700 001}}\\ | {{hardware:balance_stars_stars-700_003.jpg?180|Balance Stars STARS-700 001}}\\ | 
| <WRAP prewrap 100% #mintbl> | <WRAP prewrap 100% mintbl> | 
| ^メーカー  |Balance Stars  | | ^メーカー  |Balance Stars  | | 
| ^品番  |STARS-700 | | ^品番  |STARS-700 | | 
| [[wpjp>熱伝導率|熱伝導率 - Wikipedia]] より\\ | [[wpjp>熱伝導率|熱伝導率 - Wikipedia]] より\\ | 
| ==== 物質別熱伝導率 ==== | ==== 物質別熱伝導率 ==== | 
| <WRAP prewrap 100% #mintbl> | <WRAP prewrap 100% mintbl> | 
| 室温付近での熱伝導率\\ | 室温付近での熱伝導率\\ | 
| ^  物質\\ (元素)  ^  熱伝導率\\ [W/m·K]  ^  物質\\ (元素)  ^  熱伝導率\\ [W/m·K]  ^ | ^  物質\\ (元素)  ^  熱伝導率\\ [W/m·K]  ^  物質\\ (元素)  ^  熱伝導率\\ [W/m·K]  ^ | 
| <html> | <html> | 
|   <style> |   <style> | 
|     #min_desc { |     .wrap_min_desc { | 
|       font-size: 10px; |       font-size: 10px; | 
|       width: 230px; |       width: 230px; | 
| ==== CPU グリース ==== | ==== CPU グリース ==== | 
| ※価格は **2020/08/29 現在** の Amazon 価格である。\\ | ※価格は **2020/08/29 現在** の Amazon 価格である。\\ | 
| <WRAP prewrap 100% #mintbl> | <WRAP prewrap 100% mintbl> | 
| ^  商品名\\ (Amazon ID)  ^  熱伝導率\\ [W/m·K]  ^  容量\\ [g]  ^  価格  ^  単価/g  ^  単価/(g x W/m·K)  ^ | ^  商品名\\ (Amazon ID)  ^  熱伝導率\\ [W/m·K]  ^  容量\\ [g]  ^  価格  ^  単価/g  ^  単価/(g x W/m·K)  ^ | 
| |[[https://amzn.to/3jq3WXX|アイネックス ナノダイヤモンドグリス JP-DX1]] (B00JHRXMZM)\\ <WRAP group> <WRAP left column>{{hardware:ainex_jp-dx1_001.jpg?100|アイネックス ナノダイヤモンドグリス JP-DX1}}</WRAP> <WRAP left column #min_desc>* 台湾とロシアのナノテクによるナノダイヤモンドグリス\\ * 高純度熱伝導材料、優れた低熱抵抗、非導電性\\ * 高い化学的安定性、非腐食性、抗酸化性、非毒性、不揮発性、不燃性、非皮膚刺激性など\\ * 長期保存、固化しにくく、塗布しやすい</WRAP> </WRAP>  |  16.00|  3|  1,188|  396.00|  <wrap em>24.75</wrap>| | |[[https://amzn.to/3jq3WXX|アイネックス ナノダイヤモンドグリス JP-DX1]] (B00JHRXMZM)\\ <WRAP group> <WRAP left column>{{hardware:ainex_jp-dx1_001.jpg?100|アイネックス ナノダイヤモンドグリス JP-DX1}}</WRAP> <WRAP left column min_desc>* 台湾とロシアのナノテクによるナノダイヤモンドグリス\\ * 高純度熱伝導材料、優れた低熱抵抗、非導電性\\ * 高い化学的安定性、非腐食性、抗酸化性、非毒性、不揮発性、不燃性、非皮膚刺激性など\\ * 長期保存、固化しにくく、塗布しやすい</WRAP> </WRAP>  |  16.00|  3|  1,188|  396.00|  <wrap em>24.75</wrap>| | 
| |[[https://amzn.to/2D8czXC|【正規品 親和産業】 ドイツ Thermal Grizzly 液体金属 Conductonaut 1g]] (B01A9KIGSI)  |  73.00|  1|  2,106|  2,106.00|  <wrap em>28.00</wrap>| | |[[https://amzn.to/2D8czXC|【正規品 親和産業】 ドイツ Thermal Grizzly 液体金属 Conductonaut 1g]] (B01A9KIGSI)  |  73.00|  1|  2,106|  2,106.00|  <wrap em>28.00</wrap>| | 
| |[[https://amzn.to/3hA1Tjw|【正規品 親和産業】 ドイツ Thermal Grizzly 液体金属 Conductonaut 5g]] (B01EO2V332)  |  73.00|  5|  4,563|  912.00|  <wrap em>12.00</wrap>| | |[[https://amzn.to/3hA1Tjw|【正規品 親和産業】 ドイツ Thermal Grizzly 液体金属 Conductonaut 5g]] (B01EO2V332)  |  73.00|  5|  4,563|  912.00|  <wrap em>12.00</wrap>| | 
 |  | 
| ==== CPU グリースの性能 ==== | ==== CPU グリースの性能 ==== | 
| <WRAP prewrap 100% #mintbl> | <WRAP prewrap 100% mintbl> | 
| ^  商品  ^  熱伝導率\\ [W/m·K]  ^  BIOS\\ ℃  ^  サーモグラフィー\\ ℃  ^ | ^  商品  ^  熱伝導率\\ [W/m·K]  ^  BIOS\\ ℃  ^  サーモグラフィー\\ ℃  ^ | 
| |[[https://amzn.to/3lqwTEV| シルバーグリス [AS-05]]]  |  9.00|  38.0|  42.0| | |[[https://amzn.to/3lqwTEV| シルバーグリス [AS-05]]]  |  9.00|  38.0|  42.0| | 
 |  | 
| [[https://www.jstage.jst.go.jp/article/jvsj2/57/12/57_14-RV-015/_pdf|グラフェンとその関連物質の熱伝導と熱電物性 - J-Stage]]\\ | [[https://www.jstage.jst.go.jp/article/jvsj2/57/12/57_14-RV-015/_pdf|グラフェンとその関連物質の熱伝導と熱電物性 - J-Stage]]\\ | 
|   |  | 
|   | ==== 使い方... 何かが間違っているような...🤤 ==== | 
|   | ヨドバシさん推奨の使い方ですねぇ😅💦💦💦\\ | 
|   | <html><div style="font-size: 24px"></html> | 
|   | [[tw>mugi_mugi/status/1371266304464797698|むぎ@趣味さんはTwitterを使っています 「あー 違うやばい」 / Twitter]]\\ | 
|   | <html></div></html> | 
|   | <html> | 
|   | <blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ja" dir="ltr">コレを連想せざるを得なかった <a href="https://t.co/rFTsTNjAXK">https://t.co/rFTsTNjAXK</a> <a href="https://t.co/8SjChim6UO">pic.twitter.com/8SjChim6UO</a></p>— えいち えむ@除草剤🦭 (@emu_eichi) <a href="https://twitter.com/emu_eichi/status/1371093280528556033?ref_src=twsrc%5Etfw">March 14, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> | 
|   | </html> | 
 |  | 
| ===== 参考文献 ===== | ===== 参考文献 ===== |