hardware:electronic_circuit:transistor

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
hardware:electronic_circuit:transistor [2022/02/10 11:42] – [付録] ともやんhardware:electronic_circuit:transistor [2023/04/29 08:45] (現在) – [参考文献] ともやん
行 4: 行 4:
  
 ===== 参考文献 ====== ===== 参考文献 ======
 +[[https://edn.itmedia.co.jp/edn/articles/0903/08/news004.html|第8回 トランジスタを3分で理解する]]\\
 [[https://electronic-circuit.com/transistor-symbol-arrow-direction/|トランジスタの回路図記号と矢印の向きの意味【トランジスタの種類も解説】]]\\ [[https://electronic-circuit.com/transistor-symbol-arrow-direction/|トランジスタの回路図記号と矢印の向きの意味【トランジスタの種類も解説】]]\\
 [[https://detail-infomation.com/complementary-transistor/|『コンプリメンタリ・トランジスタ』とは?特性比較や回路例を紹介 - Electrical Information]]\\ [[https://detail-infomation.com/complementary-transistor/|『コンプリメンタリ・トランジスタ』とは?特性比較や回路例を紹介 - Electrical Information]]\\
 [[https://detail-infomation.com/transistor-ecb/|トランジスタの足配置について!ECB(エクボ)で覚えよう! - Electrical Information]]\\ [[https://detail-infomation.com/transistor-ecb/|トランジスタの足配置について!ECB(エクボ)で覚えよう! - Electrical Information]]\\
 [[https://nw-electric.way-nifty.com/blog/2017/12/mos-fetmos-fet-.html|旧来のコンプリMOS-FETと、近代の大電流MOS-FETとの相違点 - new_western_elec]]\\ [[https://nw-electric.way-nifty.com/blog/2017/12/mos-fetmos-fet-.html|旧来のコンプリMOS-FETと、近代の大電流MOS-FETとの相違点 - new_western_elec]]\\
-[[https://eman-physics.net/circuit/transistor.html|]]\\ +[[https://eman-physics.net/circuit/transistor.html|トランジスタ - EMANの電子回路]]\\ 
-[[https://detail-infomation.com/bipolar-transistor-base-to-emitter-saturation-voltage/|]]\\+[[https://detail-infomation.com/bipolar-transistor-base-to-emitter-saturation-voltage/|ベースエミッタ間飽和電圧VBE(sat)とは?『VBE(sat)-IC特性』などを解説!]]\\
  
-[[https://inagidenshi.amebaownd.com/posts/3788578/|]]\\+[[https://inagidenshi.amebaownd.com/posts/3788578/|No.7  トランジスタを使ったタイマー回路]]\\
 [[https://electrelic.com/electrelic/node/888|2N3904と2N3906を買ってみた | Electrelic]]\\ [[https://electrelic.com/electrelic/node/888|2N3904と2N3906を買ってみた | Electrelic]]\\
 +
 +[[https://www.circuitlab.com/circuit/9z5mm9zh8a9r/bjt-low-voltage-latch/|BJT low voltage latch - circuitlab.com]]\\
 +[[https://www.industrial-electronics.com/trans-ckt-mnl_13.html|TRANSISTOR AND DIODE OSCILLATORS]] ([[gtr>https://www.industrial-electronics.com/trans-ckt-mnl_13.html|翻訳]])\\
 +
 ==== 付録 ==== ==== 付録 ====
 [[tw>tomoyan596/status/1435983115437023237|トランジスタの向きは…🤔 / Twitter]]\\ [[tw>tomoyan596/status/1435983115437023237|トランジスタの向きは…🤔 / Twitter]]\\
  • hardware/electronic_circuit/transistor.1644460921.txt.gz
  • 最終更新: 2022/02/10 11:42
  • by ともやん