次のリビジョン 前のリビジョン hardware:lcd_module [2022/01/17 10:54] – 作成 ともやん hardware:lcd_module [2022/01/17 22:51] (現在) – [参考文献] ともやん
====== LCD モジュール (Liquid Crystal Display module) ====== ====== LCD モジュール (Liquid Crystal Display module) ======
<WRAP prewrap 100% mintbl> <WRAP prewrap 100% mintbl>
^ 番号 ^ ピン ^ SPI 対応ピン ^ 開発ボード対応配線ピン ^ ピン説明 ^ ^ 番号 ^ ピン ^ SPI 対応ピン ^ ESP32 開発ボード対応配線ピン ^ ピン説明 ^
| 1 | LED | - | 3.3V | LCD バックライト制御ピン (3.3V に接続) | | 1 | LED | - | 3.3V | LCD バックライト制御ピン (3.3V に接続) |
| 2 | SCK | SCLK(**S**erial **CL**oc**K**) | D5 | LCD SPIバスクロックピン (**S**PI bus **C**loc**K**) | | 2 | SCK | SCLK(**S**erial **CL**oc**K**) | D18 VSPI CLK | LCD SPIバスクロックピン (**S**PI bus **C**loc**K**) |
| 3 | SDA | MOSI(**M**aster **O**ut **S**lave **I**n), DI(**D**ata **I**n), SDI(**S**erial **D**ata **I**n) | D7 | LCD SPIバス書き込みデータピン | | 3 | SDA | MOSI(**M**aster **O**ut **S**lave **I**n), DI(**D**ata **I**n), SDI(**S**erial **D**ata **I**n) | D23 VSPI MOSI | LCD SPIバス書き込みデータピン |
| ::: | ::: | MISO(**M**aster **I**n **S**lave **O**ut), DO(**D**ata **O**ut), SDO(**S**erial **D**ata **O**ut) | - | [[https://learn.adafruit.com/adafruit-1-44-color-tft-with-micro-sd-socket|Adafruit 1.44" Color TFT with Micro SD Socket]] のように LCD の他に microSD が実装されている場合は、データを読みだしてくるためのピン。]] | | ::: | ::: | MISO(**M**aster **I**n **S**lave **O**ut), DO(**D**ata **O**ut), SDO(**S**erial **D**ata **O**ut) | D19 VSPI MOSI | [[https://learn.adafruit.com/adafruit-1-44-color-tft-with-micro-sd-socket|Adafruit 1.44" Color TFT with Micro SD Socket]] のように LCD の他に microSD が実装されている場合は、データを読みだしてくるためのピン。]] |
| 4 | A0/DC | - | D3 | LCD レジスタ / データ 選択制御ピン (SPI **D**ata or **C**ommand selector)\\ SDA に送信するデータがコマンド / パラメータかを指定するピン。 | | 4 | A0/DC | - | D4, D13, TX2 | LCD レジスタ / データ 選択制御ピン (SPI **D**ata or **C**ommand selector)\\ SDA に送信するデータがコマンド / パラメータかを指定するピン。 |
| 5 | RESET | - | D2 | LCD リセット制御ピン | | 5 | RESET | - | D2, D12, RX2 | LCD リセット制御ピン |
| 6 | CS | SS(**S**lave **S**elect), CS(**C**hip **S**elect) | D1 | LCD チップ選択制御ピン (**C**hip **S**election control) | | 6 | CS | SS(**S**lave **S**elect), CS(**C**hip **S**elect) | D5 VSPI SS | LCD チップ選択制御ピン (**C**hip **S**election control) |
| 7 | GND | - | G | パワーグラウンド | | 7 | GND | - | G | パワーグラウンド |
| 8 | VCC | - | 5V | パワーポジティブ | | 8 | VCC | - | 5V | パワーポジティブ |
</WRAP> </WRAP>
* HSPI - SCLK,MISO,MOSI,SS = 14,12,13,15
* VSPI - SCLK,MISO,MOSI,SS = 18,19,23,5
[[http://www.lcdwiki.com/%E3%80%90Application%E3%80%911.44inch_SPI_Module_MSP1443_with_D1_mini|【Application】1.44inch SPI Module MSP1443 with D1 mini - LCD wiki]] より\\ [[http://www.lcdwiki.com/%E3%80%90Application%E3%80%911.44inch_SPI_Module_MSP1443_with_D1_mini|【Application】1.44inch SPI Module MSP1443 with D1 mini - LCD wiki]] より\\
参考: [[https://synapse.kyoto/glossary/spi/page001.html|「SPI」の解説 - しなぷすのハード製作記]] \\
[[https://learn.adafruit.com/adafruit-1-44-color-tft-with-micro-sd-socket/pinouts|Adafruit 1.44" Color TFT with Micro SD Socket]]\\ ===== 参考文献 =====
[[http://zattouka.net/GarageHouse/micon/Arduino/GLCD/ST7735/ST7735x.htm|arduino使い方:TFT LCD(ST7735)に表示を行う]]\\ [[http ://www.lcdwiki.com/Main_Page|LCD wiki]]\\
[[https://jumbleat.com/2017/03/16/amazon_cheap_oled_2/|HiLetgoのOLEDを使う -SPI-]]\\ [[http://www.lcdwiki.com/1.44inch_SPI_Module_ST7735S_SKU:MSP1443|1.44inch SPI Module ST7735S SKU:MSP1443 - LCD wiki]]\\
[[https://kit.socinno.com/1_3_b/|1-3.ESP-WROOM-32(D) | sLab学習サイト]]\\ [[http://www.lcdwiki.com/%E3%80%90Application%E3%80%911.44inch_SPI_Module_MSP1443_with_D1_mini|【Application】1.44inch SPI Module MSP1443 with D1 mini - LCD wiki]]\\
[[https://forum.arduino.cc/t/solved-trouble-with-multiple-spi-displays/633674|[Solved] Trouble with multiple SPI displays - Using Arduino / Displays - Arduino Forum]]\\
[[https://synapse.kyoto/glossary/spi/page001.html|「SPI」の解説 - しなぷすのハード製作記]] \\
[[https://learn.adafruit.com/adafruit-1-44-color-tft-with-micro-sd-socket/pinouts|Adafruit 1.44" Color TFT with Micro SD Socket]]\\
[[http://zattouka.net/GarageHouse/micon/Arduino/GLCD/ST7735/ST7735x.htm|arduino使い方:TFT LCD(ST7735)に表示を行う]]\\
[[https://jumbleat.com/2017/03/16/amazon_cheap_oled_2/|HiLetgoのOLEDを使う -SPI-]]\\
[[https://kit.socinno.com/1_3_b/|1-3.ESP-WROOM-32(D) | sLab学習サイト]]\\
[[https://trac.switch-science.com/wiki/esp32_tips|esp32_tips – スイッチサイエンス]]\\
[[https://acoptex.com/project/1515/basics-project-070p-esp32-development-board-with-18-spi-tft-lcd-128x160-module-at-acoptexcom/|Basics: Project 070p ESP32 development board with 1.8" SPI TFT LCD 128x160 module at Acoptex.com / ACOPTEX.COM]]\\
==== 付録 ====
[[tw>tomoyan596/status/1482773846784884736|Display モジュールがいっぱい😍4インチタッチスクリーン IPSは多分RasPi向け、1.44インチ IPS ST7735、0.96インチ 有機EL イエローブルー SSD1315、0.91 インチ 有機EL ブルー SSD1306🤔1.44インチのST7735を使ってみますけど、多分エダフルーツさんのサイト見たら使い方わかるはずです🤤 ]]\\