LCD モジュール (Liquid Crystal Display module)
番号 | ピン | SPI 対応ピン | ESP32 開発ボード対応配線ピン | ピン説明 |
---|---|---|---|---|
1 | LED | - | 3.3V | LCD バックライト制御ピン (3.3V に接続) |
2 | SCK | SCLK(Serial CLocK) | D18 VSPI CLK | LCD SPIバスクロックピン (SPI bus ClocK) |
3 | SDA | MOSI(Master Out Slave In), DI(Data In), SDI(Serial Data In) | D23 VSPI MOSI | LCD SPIバス書き込みデータピン |
MISO(Master In Slave Out), DO(Data Out), SDO(Serial Data Out) | D19 VSPI MOSI | Adafruit 1.44" Color TFT with Micro SD Socket のように LCD の他に microSD が実装されている場合は、データを読みだしてくるためのピン。]] | ||
4 | A0/DC | - | D4, D13, TX2 | LCD レジスタ / データ 選択制御ピン (SPI Data or Command selector) SDA に送信するデータがコマンド / パラメータかを指定するピン。 |
5 | RESET | - | D2, D12, RX2 | LCD リセット制御ピン |
6 | CS | SS(Slave Select), CS(Chip Select) | D5 VSPI SS | LCD チップ選択制御ピン (Chip Selection control) |
7 | GND | - | G | パワーグラウンド |
8 | VCC | - | 5V | パワーポジティブ |
- HSPI - SCLK,MISO,MOSI,SS = 14,12,13,15
- VSPI - SCLK,MISO,MOSI,SS = 18,19,23,5
【Application】1.44inch SPI Module MSP1443 with D1 mini - LCD wiki より
参考文献
LCD wiki
1.44inch SPI Module ST7735S SKU:MSP1443 - LCD wiki
【Application】1.44inch SPI Module MSP1443 with D1 mini - LCD wiki
[Solved] Trouble with multiple SPI displays - Using Arduino / Displays - Arduino Forum
「SPI」の解説 - しなぷすのハード製作記
Adafruit 1.44" Color TFT with Micro SD Socket
arduino使い方:TFT LCD(ST7735)に表示を行う
HiLetgoのOLEDを使う -SPI-
1-3.ESP-WROOM-32(D) | sLab学習サイト
esp32_tips – スイッチサイエンス
Basics: Project 070p ESP32 development board with 1.8" SPI TFT LCD 128x160 module at Acoptex.com / ACOPTEX.COM