hardware:video_resolutions

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
hardware:video_resolutions [2024/04/09 15:47] ともやんhardware:video_resolutions [2024/04/10 05:32] (現在) – [ビデオ解像度 - Video Resolutions] ともやん
行 10: 行 10:
 ^  ビデオ解像度  ^^^^  名称 (正式名称)  ^  備考  ^ ^  ビデオ解像度  ^^^^  名称 (正式名称)  ^  備考  ^
 ^  画像アスペクト比\\ DAR: (Display Aspect Ratio)  ^  16:9  ^  3:2  ^  4:3  ^ ::: ^ ::: ^ ^  画像アスペクト比\\ DAR: (Display Aspect Ratio)  ^  16:9  ^  3:2  ^  4:3  ^ ::: ^ ::: ^
-|  4320p  |  7680×4320  | | | 8K, SHV, 8K Ultra HD (Super High-Vision)  | YouTube 推奨  |+|  4320p  |  7680x4320  | | | 8K, SHV, 8K Ultra HD (Super High-Vision)  | YouTube 推奨  |
 |  2160p  |  3840x2160  | | | 4K, UHD, Ultra HD (Ultra High Definition)  | ::: | |  2160p  |  3840x2160  | | | 4K, UHD, Ultra HD (Ultra High Definition)  | ::: |
 |  1440p  |  2560x1440  | | | 2K, FHD, Full HD (Full High Definition)  | :::  | |  1440p  |  2560x1440  | | | 2K, FHD, Full HD (Full High Definition)  | :::  |
 |  1080p  |  1920x1080  | | | HD (High Definition Video)  | ::: | |  1080p  |  1920x1080  | | | HD (High Definition Video)  | ::: |
 |  720p  |  1280x720  | | | SD (Standard Definition Video)  | ::: | |  720p  |  1280x720  | | | SD (Standard Definition Video)  | ::: |
-|  480p  |  854x480  |  720×480   640x480  | 480p (YouTube)  | ::: |+|  480p  |  854x480  |  720x480   640x480  | 480p (YouTube)  | ::: |
 |  360p  |  640x360  | | | 360p (YouTube)  | ::: | |  360p  |  640x360  | | | 360p (YouTube)  | ::: |
 |  240p  |  426x240  | | | 240p (YouTube)  | ::: | |  240p  |  426x240  | | | 240p (YouTube)  | ::: |
-|  144p  |  256×144  | | | 144p (YouTube)  | ::: |+|  144p  |  256x144  | | | 144p (YouTube)  | ::: |
 </WRAP> </WRAP>
  
  • hardware/video_resolutions.txt
  • 最終更新: 2024/04/10 05:32
  • by ともやん