ビデオ解像度 - Video Resolutions
ビデオ解像度 | 名称 (正式名称) | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
画像アスペクト比 DAR: (Display Aspect Ratio) | 16:9 | 3:2 | 4:3 | ||
4320p | 7680×4320 | 8K, SHV, 8K Ultra HD (Super High-Vision) | YouTube 推奨 | ||
2160p | 3840×2160 | 4K, UHD, Ultra HD (Ultra High Definition) | |||
1440p | 2560×1440 | 2K, FHD, Full HD (Full High Definition) | |||
1080p | 1920×1080 | HD (High Definition Video) | |||
720p | 1280×720 | SD (Standard Definition Video) | |||
480p | 854×480 | 720×480 | 640×480 | 480p (YouTube) | |
360p | 640×360 | 360p (YouTube) | |||
240p | 426×240 | 240p (YouTube) | |||
144p | 256×144 | 144p (YouTube) |
File:Vector Video Standards5.svg - Wikimedia Commons より
参考: 動画の解像度とアスペクト比 - パソコン - YouTube ヘルプ (Google)
ピクセルアスペクト比 - Wikipedia
File:Common_Video_Resolutions_2.svg - Wikimedia Commons より
参考: https://gadget-initiative.com › glossary
画面の解像度・アスペクト比まとめ | GADGET Initiative