文書の過去の版を表示しています。
O-記法と計算量/速度の関係
| 速度 | 高速 | < | 低速 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 計算量 | 少ない | < | 多い | ||
| 記法 | O(1) | O(log n) | O(n) | O(n log n) | O(n2) |
| 名称/関数 | 定数 | 対数 | 線形 | 準線形、 線形対数 | 二乗 |
O-記法については ランダウの記号 - Wikipedia を参照のこと。
algorithm:big_o_notation
文書の過去の版を表示しています。
| 速度 | 高速 | < | 低速 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 計算量 | 少ない | < | 多い | ||
| 記法 | O(1) | O(log n) | O(n) | O(n log n) | O(n2) |
| 名称/関数 | 定数 | 対数 | 線形 | 準線形、 線形対数 | 二乗 |
O-記法については ランダウの記号 - Wikipedia を参照のこと。