文書の過去の版を表示しています。
データ型
SQL Server データ型
| SQL Server | ||
|---|---|---|
| データ型 | サイズ | 範囲/説明 |
| BIT | 1 Byte | 0, 1, NULL |
| TINYINT | 1 Byte | 0 ~ 255 |
| SMALLINT | 2 Byte | -2^15 (-32,768) ~ 2^15-1 (32,767) |
| INT | 4 Byte | -2^31 (-2,147,483,648) ~ 2^31-1 (2,147,483,647) |
| BIGINT | 8 Byte | -2^63 (-9,223,372,036,854,775,808) ~ 2^63-1 (9,223,372,036,854,775,807) |
| REAL | 4 Byte | - 3.40E+38 ~ -1.18E-38、0、および 1.18E-38 ~ 3.40E+38 |
| FLOAT(n) | 4 Byte(n = 1~24 有効桁 7) 8 Byte(n = 25~53 有効桁 15) | - 1.79E+308 ~ -2.23E-308、0、および 2.23E-308 ~ 1.79E+308 |
| UNIQUEIDENTIFIER | 16 Byte | GUID 例: 6F9619FF-8B86-D011-B42D-00C04FC964FF |
| DECIMAL(p[, s] ) | 5 Byte(p = 1~9) 9 Byte(p = 10~19) 13 Byte(p = 20~28) 17 Byte(p = 29~38) | 最大有効桁数で - 10^38 +1 ~ 10^38 - 1 p(precision): 1~38、s(scale): 0 ⇐ s ⇐ p |
| NUMERIC(p[, s] ) | 〃 | 〃 |
| SMALLMONEY | 4 Byte | - 214,748.3648 ~ 214,748.3647 |
| MONEY | 8 Byte | -922,337,203,685,477.5808 ~ 922,337,203,685,477.5807 |
| SMALLDATETIME | 4(2+2) Byte | 1990 年 1 月 1 日~ 2079 年 6 月 6 日、精度: 1 分 |
| DATETIME | 8(4+4) Byte | 1753 年 1 月 1 日~ 9999 年 12 月 31 日、精度: 3.33 ミリ秒 |
| VARCHAR(n | max) | 入力データ + 2 Byte | n: 1 ~ 8,000、max: 2^31-1 (2,147,483,647) Byte |
| NVARCHAR(n | max) | 入力文字数 x 2 + 2 Byte | n: 1 ~ 4,000、max: 2^31-1 (2,147,483,647) Byte |
| TEXT | 入力データ Byte | 2^31-1 (2,147,483,647) 文字以内の可変長の非 Unicode データ |
| IMAGE | 入力データ Byte | 0 ~ 2^31-1 (2,147,483,647) バイト以内の可変長のバイナリ データ |
| BINARY(n) | n Byte | n: 1 ~ 8,000、固定長のバイナリ データ |
| VARBINARY(n | max) | n + 2 Byte | n: 1 ~ 8,000、可変長のバイナリ データ |
| TIMESTAMP | 8 Byte | 一意の 2 進数を公開するデータ型 |
| CHAR(n) | n Byte | n: 1 ~ 8,000 |
| NCHAR | n x 2 Byte | n: 1 ~ 4,000 |
| NTEXT | 入力文字数 x 2 Byte | 2^30 - 1 (1,073,741,823) 文字以内の可変長の Unicode データ |
Oracle データ型
| Oracle | |
|---|---|
| データ型 | サイズ |
| VARCHAR2 | |