文書の過去の版を表示しています。
コレクション ジェネリック クラス の性能比較
| コレクション名 | 処理 | 計算量 |
|---|---|---|
| Dictionary<TKey, TValue> | Add | Count ⇐ 容量 O(1)に近い Count > 容量 O(n) - 自動拡張の為 |
| Clear | O(n) | |
| ContainsKey | O(1)に近い | |
| ContainsValue | O(n) | |
| Remove | O(1)に近い | |
| Item | O(1)に近い | |
| Count | O(1) | |
| HashSet<T> | Add | Count ⇐ 容量 O(1)に近い Count > 容量 O(n) - 自動拡張の為 |
| Clear | O(n) | |
| Contains | O(1) | |
| Remove | O(1) | |
| Count | O(1) | |
| LinkedList | AddAfter、AddBefore、AddFirst、AddLast | O(1) |
| Clear | O(n) | |
| Contains | O(n) | |
| Find | O(n) | |
| FindLast | O(n) | |
| Remove | O(n) | |
| RemoveFirst | O(1) | |
| RemoveLast | O(1) | |
| Count | O(1) | |
| First | O(1) | |
| Last | O(1) | |
| List | Add | Count ⇐ 容量 O(1) Count > 容量 O(n) - 自動拡張の為 |
| AddRange | Count ⇐ 容量 O(n) Count > 容量 O(n + m) - 自動拡張の為 |
|
| Clear | O(n) | |
| Contains | O(n) | |
| Queue | ||
| SortedDictionary | ||
| SortedList | ||
| Stack |
O-記法については ランダウの記号 - Wikipedia を参照のこと。