文書の過去の版を表示しています。
チョコチップクッキー - ラボ
材料検討
約 40 個分(有塩マーガリン)
| 材料 | 分量 | 累計重量(g) | |
|---|---|---|---|
| 生地 | SHOWA ホットケーキミックス | 300g | 300g |
| 薄力粉 | 50g | 350g | |
| マーガリン(バター風味) | 120g | 470g | |
| 卵 | 2個 | 47+47=94 564g | |
| 砂糖 | 20g | 584g | |
| ココア | 大さじ2 | 6×2=12g 596g | |
| 明治 チョコベビー 32g | 3個 | 32×3=96g 692g | |
※この配分だと甘みが足りないカントリーマアムのように焼きあがる。(1300W のトースターで 9分)
おそらく、砂糖、ココア、マーガリンが足りない。
※ホットケーキミックスに対するマーガリンの割合は 28.5% 。
20 個分(有塩マーガリン)
| 材料 | 分量 | |
|---|---|---|
| 生地 | 薄力粉 | 150g |
| グラニュー糖 | 60g | |
| マーガリン(バター風味) | 50g | |
| 卵 | 1個 | |
| バニラエッセンス | 数滴 | |
| ベーキングパウダー | 小さじ1 | |
| チョコチップ | 50~100g | |
※おそらく、この薄力粉とマーガリンの配合では、生地がベタベタでまとまらない😥
※薄力粉に対するマーガリンの割合は 33.3%。
※薄力粉に対する砂糖の割合は 40%。
20 個分(サラダ油クッキー)
| 材料 | 分量 | |
|---|---|---|
| 生地 | 薄力粉 | 150g |
| グラニュー糖 | 60g | |
| サラダ油 | 20g | |
| 卵 | 1個 | |
| ココア | 小さじ1 | |
| ベーキングパウダー | 小さじ1 | |
| チョコチップ | 50~100g | |
※薄力粉に対するサラダ油の割合は、薄力粉の 15% とおもわれる😋
※薄力粉に対するサラダ油の割合は 13.3%。
