文書の過去の版を表示しています。
DDR SDRAM(Double-Data-Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory - ダブル-データ-レート シンクロナス ダイナミック ランダム アクセス メモリ)
DDR SDRAM (Double-Data-Rate SDRAM)は、SDRAMの一種で、クロックの立ち上がり/立ち下がりの両方を使うことで、片エッジのみ使用する(SDRの)SDRAMの倍速(Double-Data-Rate)でデータを転送する。また、その規格のひとつで最初のもの。DDR2が後継である。
DDR規格のプリフェッチバッファの深さ(depth)は2(ビット)である。
後継のDDR2にとって代わられるまで、パーソナルコンピュータにおいて2001年〜2005年頃(Pentium 3後期〜Pentium 4前期)の主要なメインメモリとして、携帯電話においては2007年〜2011年頃(ARM11やCortex-A8など)に用いられていた。
DDR SDRAMのメモリにはメモリチップとメモリモジュールの2つの規格が存在し、メモリチップ規格はチップの最大動作周波数、メモリモジュール規格はモジュールと機器間の最大転送速度を示している。
DDR SDRAM - Wikipedia より
DDR
メモリチップ 規格 | メモリモジュール 規格 | 最大動作 周波数 (MHz) | 最大バスクロック 周波数 (MHz) | 最大転送速度 (GB/秒) |
---|---|---|---|---|
DDR200 | PC1600 | 200 | 100 | 1.600 |
DDR266 | PC2100 | 266 | 133 | 2.133 |
DDR333 | PC2700 | 333 | 167 | 2.667 |
DDR400 | PC3200 | 400 | 200 | 3.200 |
DDR466 | PC3700 | 466 | 233 | 3.733 |
DDR500 | PC4000 | 500 | 250 | 4.000 |
DDR533 | PC4200 | 533 | 267 | 4.267 |
DDR550 | PC4400 | 550 | 275 | 4.400 |
DDR2
メモリチップ 規格 | メモリモジュール 規格 | メモリクロック (MHz) | バスクロック (MHz) | 転送速度 (GB/秒) |
---|---|---|---|---|
DDR2-400 | PC2-3200 | 100 | 200 | 3.200 |
DDR2-533 | PC2-4200 | 133 | 266 | 4.267 |
DDR2-667 | PC2-5300 | 166 | 333 | 5.333 |
DDR2-800 | PC2-6400 | 200 | 400 | 6.400 |
DDR2-900 | PC2-7200 | 225 | 450 | 7.200 |
DDR2-1000 | PC2-8000 | 250 | 500 | 8.000 |
DDR2-1066 | PC2-8500 | 266 | 533 | 8.533 |
DDR2-1150 | PC2-9200 | 287 | 575 | 9.200 |
DDR2-1200 | PC2-9600 | 300 | 600 | 9.600 |
低電圧版
- 通常の DDR2 - 1.8V
- LV-DDR2 (DDR2L) - 1.5V
- LPDDR2 - 1.2V
DDR3
メモリチップ 規格 | メモリモジュール 規格 | メモリクロック (MHz) | サイクル タイム | I/O バス クロック | データ 転送速度 | ピーク速度 | タイミング (CL-nRCD-nRP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DDR3-800D DDR3-800E | PC3-6400 | 100 | 10ns | 400MHz | 800Mbps | 6400MB/s | 5-5-5 6-6-6 |
DDR3-1066E DDR3-1066F DDR3-1066G | PC3-8500 | 133 | 7 1/2ns | 533MHz | 1066Mbps | 8533MB/s | 6-6-6 7-7-7 8-8-8 |
DDR3-1333F* DDR3-1333G DDR3-1333H DDR3-1333J* | PC3-10600 | 166 | 6ns | 667MHz | 1333Mbps | 10667MB/s | 7-7-7 8-8-8 9-9-9 10-10-10 |
DDR3-1600G* DDR3-1600H DDR3-1600J DDR3-1600K | PC3-12800 | 200 | 5ns | 800MHz | 1600Mbps | 12800MB/s | 8-8-8 9-9-9 10-10-10 11-11-11 |
DDR3-1866J* DDR3-1866K DDR3-1866L DDR3-1866M* | PC3-14900 | 233 | 4 2/7ns | 933MHz | 1866Mbps | 14933MB/s | 10-10-10 11-11-11 12-12-12 13-13-13 |
DDR3-2133K* DDR3-2133L DDR3-2133M DDR3-2133N* | PC3-17000 | 266 | 3 3/4ns | 1066MHz | 2133Mbps | 17066MB/s | 11-11-11 12-12-12 13-13-13 14-14-14 |
* 任意
JEDEC JESD79-3仕様 より
DDR3 SDRAM - Wikipedia より