目次
DDR SDRAM(Double-Data-Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory - ダブル-データ-レート シンクロナス ダイナミック ランダム アクセス メモリ)
DDR SDRAM (Double-Data-Rate SDRAM)は、SDRAMの一種で、クロックの立ち上がり/立ち下がりの両方を使うことで、片エッジのみ使用する(SDRの)SDRAMの倍速(Double-Data-Rate)でデータを転送する。また、その規格のひとつで最初のもの。DDR2が後継である。
DDR規格のプリフェッチバッファの深さ(depth)は2(ビット)である。
後継のDDR2にとって代わられるまで、パーソナルコンピュータにおいて2001年〜2005年頃(Pentium 3後期〜Pentium 4前期)の主要なメインメモリとして、携帯電話においては2007年〜2011年頃(ARM11やCortex-A8など)に用いられていた。
DDR SDRAMのメモリにはメモリチップとメモリモジュールの2つの規格が存在し、メモリチップ規格はチップの最大動作周波数、メモリモジュール規格はモジュールと機器間の最大転送速度を示している。
DDR SDRAM - Wikipedia より
DDR
メモリ チップ規格 | メモリ モジュール規格 | メモリクロック (MHz) | I/O バス クロック (MHz) | ピーク 転送速度 (GB/秒) |
---|---|---|---|---|
DDR200 | PC1600 | 200 | 100 | 1.600 |
DDR266 | PC2100 | 266 | 133 | 2.133 |
DDR333 | PC2700 | 333 | 167 | 2.667 |
DDR400 | PC3200 | 400 | 200 | 3.200 |
DDR466 | PC3700 | 466 | 233 | 3.733 |
DDR500 | PC4000 | 500 | 250 | 4.000 |
DDR533 | PC4200 | 533 | 267 | 4.267 |
DDR550 | PC4400 | 550 | 275 | 4.400 |
DDR2
メモリ チップ規格 | メモリ モジュール規格 | メモリクロック (MHz) | I/O バス クロック (MHz) | ピーク 転送速度 (GB/秒) |
---|---|---|---|---|
DDR2-400 | PC2-3200 | 100 | 200 | 3.200 |
DDR2-533 | PC2-4200 | 133 | 266 | 4.267 |
DDR2-667 | PC2-5300 | 166 | 333 | 5.333 |
DDR2-800 | PC2-6400 | 200 | 400 | 6.400 |
DDR2-900 | PC2-7200 | 225 | 450 | 7.200 |
DDR2-1000 | PC2-8000 | 250 | 500 | 8.000 |
DDR2-1066 | PC2-8500 | 266 | 533 | 8.533 |
DDR2-1150 | PC2-9200 | 287 | 575 | 9.200 |
DDR2-1200 | PC2-9600 | 300 | 600 | 9.600 |
低電圧版
- 通常の DDR2 - 1.8V
- LV-DDR2 (DDR2L) - 1.5V
- LPDDR2 - 1.2V
DDR3
メモリ チップ規格 | メモリ モジュール規格 | メモリクロック (MHz) | サイクル タイム (ns) | I/O バス クロック (MHz) | データ 転送速度 (Mbps) | ピーク 転送速度 (GB/秒) | タイミング (CL-nRCD-nRP) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DDR3-800D DDR3-800E | PC3-6400 | 100 | 10 | 400 | 800 | 6.400 | 5-5-5 6-6-6 |
DDR3-1066E DDR3-1066F DDR3-1066G | PC3-8500 | 133 | 7 1/2 | 533 | 1,066 | 8.533 | 6-6-6 7-7-7 8-8-8 |
DDR3-1333F* DDR3-1333G DDR3-1333H DDR3-1333J* | PC3-10600 | 166 | 6 | 667 | 1,333 | 10.667 | 7-7-7 8-8-8 9-9-9 10-10-10 |
DDR3-1600G* DDR3-1600H DDR3-1600J DDR3-1600K | PC3-12800 | 200 | 5 | 800 | 1,600 | 12.800 | 8-8-8 9-9-9 10-10-10 11-11-11 |
DDR3-1866J* DDR3-1866K DDR3-1866L DDR3-1866M* | PC3-14900 | 233 | 4 2/7 | 933 | 1,866 | 14.933 | 10-10-10 11-11-11 12-12-12 13-13-13 |
DDR3-2133K* DDR3-2133L DDR3-2133M DDR3-2133N* | PC3-17000 | 266 | 3 3/4 | 1066 | 2,133 | 17.066 | 11-11-11 12-12-12 13-13-13 14-14-14 |
* 任意
JEDEC JESD79-3D 仕様 より
DDR3 SDRAM - Wikipedia より
JEDEC 規格 - JESD79-3C DDR3 SDRAM