PCI(Peripheral Component Interconnect - ペリフェラル コンポーネント インターコネクト) バス
PCIバス仕様まとめ
規格 | バス幅 | 動作クロック | 転送速度 | 電圧 | 伝送方式 |
---|---|---|---|---|---|
PCI | 32bit | 33MHz | 133MB/s | 3.3V/5V | パラレル |
〃 | 66MHz | 266MB/s | 〃 | ||
64bit | 33MHz | 266MB/s | 〃 | ||
〃 | 66MHz | 533MB/s | 〃 | ||
PCI-X | 64bit | 66MHz | 533MB/s | 〃 | |
〃 | 100MHz | 800MB/s | 〃 | ||
〃 | 133MHz | 1066MB/s | 〃 | ||
〃 | 133MHz(DDR) | 2132MB/s | 〃 | ||
〃 | 133MHz(QDR) | 4264MB/s | 〃 | ||
規格 | レーン | 転送速度 | 電圧 | 伝送方式 | |
PCI-E(PCI Express) 1.1 | x1 | 250MB/s(2.5Gbps/8*80%) | 3.3V | シリアル | |
x2 x4 x8 x16 | 500MB/s 1GB/s 2GB/s 4GB/s | 〃 | 〃 | ||
x32 | 8GB/s | 〃 | 〃 | ||
PCI-E 2.0 | x1 | 500MB/s(5Gbps/8*80%) | 〃 | 〃 | |
x2 x4 x8 x16 | 1GB/s 2GB/s 4GB/s 8GB/s | 〃 | 〃 | ||
x32 | 16GB/s | 〃 | 〃 | ||
PCI-E 3.0 | x1 | 1GB/s(8Gbps/8*100%) | 〃 | 〃 | |
x2 x4 x8 x16 | 2GB/s 4GB/s 8GB/s 16GB/s | 〃 | 〃 | ||
x32 | 32GB/s | 〃 | 〃 |
PCI のカードは、PCI-X のスロットでも利用できる。
またその逆として、PCI-X のカードの中には PCI-X と PCI の両方で利用できるもの存在する。
その場合、製品仕様として「PCI-X(64 bit/66MHz) / PCI(32bit/33MHz) 対応」などのように記載されている。
PCI-E x1 のカードは、PCI-E x16 のスロット(レーン数の多いスロット)でも利用できる。
PCI-E 2.0 カードは、PCI-E 1.1 スロットでも動作するしその逆も動作する。
参考文献
Peripheral Component Interconnect - Wikipedia
PCI Express - Wikipedia
高速インターフェース規格ガイド - 組み込みネット
スロット&ソケット図鑑 - @IT
@IT:スロット&ソケット図鑑:拡張バス・スロット - @IT
PCI - 通信用語の基礎知識
PCI Express x1特集 - TSUKUMO
PCI Express 1.1対応でも2.0のボードは動く - PC Online